リトアニア
32004 郵便番号
郵便番号の詳細
50 地点番号
地点
Akmeniškio k.
地域
Utena County
郡 / 区
Zarasų r. sav.
座標
55.7, 26.45
精度
3 / 6
国
リトアニア









55.7, 26.45© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
50| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Akmeniškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Antopolės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bagdoniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bartališkių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bartkiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bartkiškių ll k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bekelniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bondos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Borovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Brukninės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Brusovankos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Budynių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Burnių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Degutiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Dirvonų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Dulkiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Dvoriunų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gajuvkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gasiuliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gilinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Girvidiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gudiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Ilgiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Iliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Jadlinavos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Jalovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Juchniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Juodynių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Jurkakalnio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kalniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kalviškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kamarišeckų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kamariškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kaptiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Karliniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Karmalitų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kimbartiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Klabutkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Koncentroskų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Krasnopolio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kriburiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kryžovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kumpuočių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kupreniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Lapališkių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Liaudėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Linksminių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Lintiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Liudvinavos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Martiniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
FAQ
32004 はどの都市ですか?
Akmeniškio k.、Utena County、リトアニア。
32004 の座標は?
55.7, 26.45
32004 は他の国でも使われていますか?
はい、他 6 か国です。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: