Lituania
32004 kode pos
Detail kode pos
50 tempatKode
Tempat
Akmeniškio k.
Wilayah
Utena County
Kabupaten
Zarasų r. sav.
Koordinat
55.7, 26.45
Akurasi
3 / 6
Negara
Lituania
Lokasi
OpenStreetMap ↗








55.7, 26.45© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
50| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Akmeniškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Antopolės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bagdoniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bartališkių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bartkiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bartkiškių ll k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bekelniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bondos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Borovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Brukninės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Brusovankos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Budynių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Burnių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Degutiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Dirvonų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Dulkiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Dvoriunų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gajuvkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gasiuliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gilinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Girvidiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gudiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Ilgiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Iliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Jadlinavos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Jalovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Juchniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Juodynių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Jurkakalnio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kalniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kalviškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kamarišeckų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kamariškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kaptiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Karliniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Karmalitų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kimbartiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Klabutkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Koncentroskų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Krasnopolio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kriburiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kryžovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kumpuočių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kupreniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Lapališkių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Liaudėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Linksminių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Lintiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Liudvinavos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Martiniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
FAQ
32004 berada di kota mana?
Akmeniškio k., Utena County, Lituania.
Apa koordinat 32004?
55.7, 26.45
Apakah 32004 dipakai di negara lain?
Ya, 6 negara lain.
Data ini tidak resmi dan memiliki pemotongan yang diketahui; verifikasi dengan penerima dan kurir untuk pengiriman penting. Lihat sumber data & lisensi → · Diperbarui 2026-11-09. Atribusi di