Litauen
32004 Postleitzahl
PLZ-Details
50 OrtePLZ
Ort
Akmeniškio k.
Region
Utena County
Kreis
Zarasų r. sav.
Koordinaten
55.7, 26.45
Genauigkeit
3 / 6
Land
Litauen
Lage
OpenStreetMap ↗








55.7, 26.45© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Akmeniškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Antopolės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bagdoniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bartališkių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bartkiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bartkiškių ll k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bekelniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Bondos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Borovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Brukninės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Brusovankos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Budynių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Burnių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Degutiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Dirvonų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Dulkiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Dvoriunų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gajuvkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gasiuliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gilinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Girvidiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Gudiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Ilgiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Iliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Jadlinavos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Jalovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Juchniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Juodynių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Jurkakalnio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kalniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kalviškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kamarišeckų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kamariškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kaptiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Karliniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Karmalitų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kimbartiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Klabutkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Koncentroskų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Krasnopolio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kriburiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kryžovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kumpuočių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Kupreniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Lapališkių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Liaudėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Linksminių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Lintiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Liudvinavos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
| Martiniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7, 26.45 |
FAQ
In welcher Stadt liegt 32004?
Akmeniškio k., Utena County, Litauen.
Welche Koordinaten hat 32004?
55.7, 26.45
Wird 32004 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 6 weiteren Ländern.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in