Lituania
32007 código postal
Detalles del código postal
50 lugaresCódigo
Lugar
Asiūklių k.
Región
Utena County
Condado
Zarasų r. sav.
Coordenadas
55.5833, 26.1333
Precisión
3 / 6
País
Lituania
Ubicación
OpenStreetMap ↗








55.5833, 26.1333© OpenStreetMap
Lugares con este código
50| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Asiūklių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Avinuostos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Aželių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Ažuraiščių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Bajatiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Bajorėlių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Balinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Bikėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Biržūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Daubariškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Drobiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Dumblynės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gabrelių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gaideliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Galinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Giteniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gruodiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Grybiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gudeniškės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gudiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gulbynės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Jakiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Kiemionių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Klementiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Luodkų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Luodžių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Marceliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Marteniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Narbutiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Navikų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Nečeskų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Noriūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Padvarinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Pagrundų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Pakerniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Palivarko k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Paluodės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Paskardiškės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Pratkūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Rudakiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Sabalunkų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Salakas | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Salų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Stukiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tetervinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tiliūniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tiltiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tolimėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Treigelių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Valentiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
Mismo código en otros países
5FAQ
¿En qué ciudad está 32007?
Asiūklių k., Utena County, Lituania.
¿Cuáles son las coordenadas de 32007?
55.5833, 26.1333
¿Se usa 32007 en otros países?
Sí, en 5 países más.
Los datos no son oficiales y presentan truncamientos conocidos; verifica con el destinatario y el transportista en los envíos críticos. Ver la fuente y la licencia de los datos → · Actualizado el 2026-11-09. Atribución en