Lituania
32007 codice postale
Dettagli del codice postale
50 luoghiCodice
Luogo
Asiūklių k.
Regione
Utena County
Contea
Zarasų r. sav.
Coordinate
55.5833, 26.1333
Precisione
3 / 6
Paese
Lituania
Posizione
OpenStreetMap ↗








55.5833, 26.1333© OpenStreetMap
Luoghi con questo codice
50| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Asiūklių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Avinuostos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Aželių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Ažuraiščių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Bajatiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Bajorėlių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Balinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Bikėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Biržūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Daubariškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Drobiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Dumblynės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gabrelių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gaideliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Galinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Giteniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gruodiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Grybiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gudeniškės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gudiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gulbynės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Jakiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Kiemionių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Klementiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Luodkų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Luodžių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Marceliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Marteniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Narbutiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Navikų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Nečeskų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Noriūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Padvarinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Pagrundų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Pakerniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Palivarko k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Paluodės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Paskardiškės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Pratkūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Rudakiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Sabalunkų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Salakas | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Salų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Stukiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tetervinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tiliūniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tiltiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tolimėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Treigelių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Valentiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
Stesso codice in altri Paesi
5FAQ
In quale città si trova 32007?
Asiūklių k., Utena County, Lituania.
Quali sono le coordinate di 32007?
55.5833, 26.1333
32007 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 5 Paesi.
I dati non sono ufficiali e presentano troncamenti noti; per le spedizioni critiche verifica con il destinatario e con il corriere. Vedi fonte e licenza dei dati → · Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in