Lituania
32001 código postal
Detalles del código postal
50 lugaresCódigo
Lugar
Andrejūnų k.
Región
Utena County
Condado
Zarasų r. sav.
Coordenadas
55.7333, 26.25
Precisión
3 / 6
País
Lituania
Ubicación
OpenStreetMap ↗








55.7333, 26.25© OpenStreetMap
Lugares con este código
50| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Andrejūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Apkartų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Arliškės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Aukštakalnio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Auslo k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Ažožeriškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Ažumedinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Bagdoniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Barankiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Bartašiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Bebrinkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Belkaučiznos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Bernatkų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Bernotiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Berčiūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Blyniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Boceniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Borovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Dimitriškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Ditkūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Dukiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Eglytės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Epidemiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Gaideliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Galiniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Girvidiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Gražutės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Grebiniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Gružtų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Gudelių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Gulbinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Jaktiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Jaunaikių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Jodiškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Joniškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Juodalaukio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Jurasiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Juškėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Kalinovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Karvelinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Kavoliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Kikiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Kizirniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Lakių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Laukėsos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Lengvaniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Liaudiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Liepalaukio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Magutiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Magučių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
Mismo código en otros países
4FAQ
¿En qué ciudad está 32001?
Andrejūnų k., Utena County, Lituania.
¿Cuáles son las coordenadas de 32001?
55.7333, 26.25
¿Se usa 32001 en otros países?
Sí, en 4 países más.
Los datos no son oficiales y presentan truncamientos conocidos; verifica con el destinatario y el transportista en los envíos críticos. Ver la fuente y la licencia de los datos → · Actualizado el 2026-11-09. Atribución en