México
97305 código postal
Detalhes do código postal
18 locaisCódigo
Local
Algarrobos Desarrollo Residencial
Região
Yucatán
Condado
Mérida
Coordenadas
21.011, -89.5709
Precisão
3 / 6
País
México
Localização
OpenStreetMap ↗








21.011, -89.5709© OpenStreetMap
Locais com este código
18| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Algarrobos Desarrollo Residencial | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Altavista | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Bogdan | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Cholul | Yucatán | Mérida | 21.0426, -89.5587 |
| Cocoyoles | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Dzibilchaltún | Yucatán | Mérida | 21.0982, -89.5985 |
| Gran San Pedro Cholul | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Granjas Cholul | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Jalapa | Yucatán | Mérida | 20.984, -89.6395 |
| Las Margaritas de Cholul | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Paraíso las Margaritas | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Parque Central | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Residencial Anturio | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Residencial Campestre Viladiu | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| San Luis Cholul | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Santa Gertrudis Copo | Yucatán | Mérida | 21.0332, -89.5919 |
| Sian Kaan | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Villas Cholul | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
O mesmo código noutros países
2| País | Local | Região |
|---|---|---|
| GF Guiana Francesa | Cayenne | Guyane |
| US Estados Unidos | Salem | Oregon |
FAQ
Em que cidade fica 97305?
Algarrobos Desarrollo Residencial, Yucatán, México.
Quais são as coordenadas de 97305?
21.011, -89.5709
O 97305 é usado noutros países?
Sim, em 2 outros países.