México
97305 código postal
Detalles del código postal
18 lugaresCódigo
Lugar
Algarrobos Desarrollo Residencial
Región
Yucatán
Condado
Mérida
Coordenadas
21.011, -89.5709
Precisión
3 / 6
País
México
Ubicación
OpenStreetMap ↗








21.011, -89.5709© OpenStreetMap
Lugares con este código
18| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Algarrobos Desarrollo Residencial | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Altavista | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Bogdan | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Cholul | Yucatán | Mérida | 21.0426, -89.5587 |
| Cocoyoles | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Dzibilchaltún | Yucatán | Mérida | 21.0982, -89.5985 |
| Gran San Pedro Cholul | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Granjas Cholul | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Jalapa | Yucatán | Mérida | 20.984, -89.6395 |
| Las Margaritas de Cholul | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Paraíso las Margaritas | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Parque Central | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Residencial Anturio | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Residencial Campestre Viladiu | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| San Luis Cholul | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Santa Gertrudis Copo | Yucatán | Mérida | 21.0332, -89.5919 |
| Sian Kaan | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
| Villas Cholul | Yucatán | Mérida | 21.011, -89.5709 |
Mismo código en otros países
2| País | Lugar | Región |
|---|---|---|
| GF Guayana Francesa | Cayenne | Guyane |
| US Estados Unidos | Salem | Oregon |
FAQ
¿En qué ciudad está 97305?
Algarrobos Desarrollo Residencial, Yucatán, México.
¿Cuáles son las coordenadas de 97305?
21.011, -89.5709
¿Se usa 97305 en otros países?
Sí, en 2 países más.