Lituânia
32001 código postal
Detalhes do código postal
50 locaisCódigo
Local
Andrejūnų k.
Região
Utena County
Condado
Zarasų r. sav.
Coordenadas
55.7333, 26.25
Precisão
3 / 6
País
Lituânia
Localização
OpenStreetMap ↗








55.7333, 26.25© OpenStreetMap
Locais com este código
50| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Andrejūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Apkartų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Arliškės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Aukštakalnio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Auslo k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Ažožeriškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Ažumedinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Bagdoniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Barankiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Bartašiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Bebrinkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Belkaučiznos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Bernatkų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Bernotiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Berčiūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Blyniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Boceniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Borovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Dimitriškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Ditkūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Dukiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Eglytės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Epidemiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Gaideliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Galiniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Girvidiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Gražutės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Grebiniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Gružtų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Gudelių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Gulbinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Jaktiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Jaunaikių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Jodiškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Joniškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Juodalaukio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Jurasiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Juškėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Kalinovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Karvelinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Kavoliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Kikiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Kizirniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Lakių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Laukėsos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Lengvaniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Liaudiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Liepalaukio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Magutiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
| Magučių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.7333, 26.25 |
O mesmo código noutros países
4FAQ
Em que cidade fica 32001?
Andrejūnų k., Utena County, Lituânia.
Quais são as coordenadas de 32001?
55.7333, 26.25
O 32001 é usado noutros países?
Sim, em 4 outros países.
Os dados não são oficiais e têm truncamentos conhecidos; confirme com o destinatário e a transportadora em envios críticos. Ver origem e licença dos dados → · Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em