Mexico
31375 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
17 địa điểmMã
Địa điểm
2 de Octubre y Ampliación
Khu vực
Chihuahua
Hạt
Chihuahua
Tọa độ
28.8342, -106.2836
Độ chính xác
3 / 6
Quốc gia
Mexico
Vị trí
OpenStreetMap ↗








28.8342, -106.2836© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
17| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| 2 de Octubre y Ampliación | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| 24 de Febrero | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| Ampliación Arturo Gamiz | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| Antiguo Lienzo Charro | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| Arturo Gamiz | Chihuahua | Chihuahua | 29.0004, -106.2325 |
| Arturo Gamiz Ampliación | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| Charreria | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| El Torreón | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| Ladrilleros | Chihuahua | Chihuahua | 29.0004, -106.2325 |
| Las Acacias | Chihuahua | Chihuahua | 29.0004, -106.2325 |
| Manuel Buendía | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| Melchor Ocampo | Chihuahua | Chihuahua | 29.0004, -106.2325 |
| Obrera Vista Avalos | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| Palestina Concordia | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| Robinson Residencial | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| Robinson Sector IV | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
| Sector 3 Robinson | Chihuahua | Chihuahua | 28.8342, -106.2836 |
Cùng mã ở quốc gia khác
0Mã này chỉ xuất hiện ở quốc gia này.
FAQ
31375 thuộc thành phố nào?
2 de Octubre y Ampliación, Chihuahua, Mexico.
Tọa độ của 31375 là gì?
28.8342, -106.2836
31375 có được dùng ở quốc gia khác không?
Không.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại