Litva
02021 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
14 địa điểmMã
Địa điểm
Daniliškių k.
Khu vực
Vilniaus apskritis
Hạt
Vilniaus m. sav.
Tọa độ
54.6892, 25.2798
Độ chính xác
3 / 6
Quốc gia
Litva
Vị trí
OpenStreetMap ↗








54.6892, 25.2798© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
14| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Daniliškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Didžiųjų Lygainių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Dobrovolės k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Gojaus k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Gudelių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Guobų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Guopstos k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Juodbalių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Mažųjų Lygainių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Naujakiemio k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Palygainių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Užubrasčio k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Vilnius | Vilniaus apskritis | Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Šventininkų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
Cùng mã ở quốc gia khác
6FAQ
02021 thuộc thành phố nào?
Daniliškių k., Vilniaus apskritis, Litva.
Tọa độ của 02021 là gì?
54.6892, 25.2798
02021 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 6 quốc gia khác.