เม็กซิโก
89604 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
33 สถานที่รหัส
สถานที่
Albañiles
ภูมิภาค
Tamaulipas
เขต
Altamira
พิกัด
22.4609, -98.0012
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
เม็กซิโก
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








22.4609, -98.0012© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
33| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Albañiles | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Ampliación El Contadero | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Américo Villareal | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Bahía | Tamaulipas | Altamira | 22.3356, -97.8581 |
| Benito Juárez | Tamaulipas | Altamira | 22.4907, -98.0265 |
| Cancún | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Dunas Doradas | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| El Contadero | Tamaulipas | Altamira | 22.3328, -97.8464 |
| El Mundo | Tamaulipas | Altamira | 22.5211, -98.0128 |
| El Triunfo | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Gema | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Guadalupe Cervantes | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Habitacional | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Jazmín | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Jose Maria Morelos | Tamaulipas | Altamira | 22.5268, -98.0795 |
| Justo Sierra | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| La Esperanza | Tamaulipas | Altamira | 22.5479, -98.097 |
| Los Fresnos | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Miramar | Tamaulipas | Altamira | 22.3356, -97.8581 |
| Nuevo Madero | Tamaulipas | Altamira | 22.3496, -97.8514 |
| Nuevo Tampico | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Nuevo Tampico Sector 2 | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Plomeros | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Primavera | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Residencia Velamar | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| San Antonio | Tamaulipas | Altamira | 22.6197, -98.1597 |
| San Arnoldo | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| San Ángel | Tamaulipas | Altamira | 22.5489, -98.2219 |
| Santa Elena | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Santo Tomas | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Serapio Venegas | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Tamaulipas | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Valle Dorado | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
1| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| DE เยอรมนี | Allmendingen | Baden-Württemberg |
FAQ
89604 อยู่ในเมืองใด?
Albañiles, Tamaulipas, เม็กซิโก
พิกัดของ 89604 คืออะไร?
22.4609, -98.0012
89604 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 1 ประเทศ