メキシコ
89604 郵便番号
郵便番号の詳細
33 地点番号
地点
Albañiles
地域
Tamaulipas
郡 / 区
Altamira
座標
22.4609, -98.0012
精度
3 / 6
国
メキシコ









22.4609, -98.0012© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
33| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Albañiles | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Ampliación El Contadero | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Américo Villareal | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Bahía | Tamaulipas | Altamira | 22.3356, -97.8581 |
| Benito Juárez | Tamaulipas | Altamira | 22.4907, -98.0265 |
| Cancún | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Dunas Doradas | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| El Contadero | Tamaulipas | Altamira | 22.3328, -97.8464 |
| El Mundo | Tamaulipas | Altamira | 22.5211, -98.0128 |
| El Triunfo | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Gema | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Guadalupe Cervantes | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Habitacional | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Jazmín | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Jose Maria Morelos | Tamaulipas | Altamira | 22.5268, -98.0795 |
| Justo Sierra | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| La Esperanza | Tamaulipas | Altamira | 22.5479, -98.097 |
| Los Fresnos | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Miramar | Tamaulipas | Altamira | 22.3356, -97.8581 |
| Nuevo Madero | Tamaulipas | Altamira | 22.3496, -97.8514 |
| Nuevo Tampico | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Nuevo Tampico Sector 2 | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Plomeros | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Primavera | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Residencia Velamar | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| San Antonio | Tamaulipas | Altamira | 22.6197, -98.1597 |
| San Arnoldo | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| San Ángel | Tamaulipas | Altamira | 22.5489, -98.2219 |
| Santa Elena | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Santo Tomas | Tamaulipas | Altamira | 22.542, -98.0824 |
| Serapio Venegas | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Tamaulipas | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
| Valle Dorado | Tamaulipas | Altamira | 22.4609, -98.0012 |
他国で同じ番号
1FAQ
89604 はどの都市ですか?
Albañiles、Tamaulipas、メキシコ。
89604 の座標は?
22.4609, -98.0012
89604 は他の国でも使われていますか?
はい、他 1 か国です。