เม็กซิโก
36212 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
สถานที่
Benito Rodríguez
ภูมิภาค
Guanajuato
เขต
Romita
พิกัด
20.8964, -101.5316
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
เม็กซิโก
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








20.8964, -101.5316© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Benito Rodríguez | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Colonia Nueva Creación | Guanajuato | Romita | 20.9014, -101.5303 |
| Colonia Rafael Corrales Ayala | Guanajuato | Romita | 20.9019, -101.5161 |
| Colonia la Perla | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5192 |
| Cuarta del Guaricho | Guanajuato | Romita | 20.8647, -101.5636 |
| El Cariño | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| El Cuete (Güero Perla) | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| El Cuete (Jesús Granados Calderón) | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| El Escoplo | Guanajuato | Romita | 20.91, -101.5113 |
| El Fresno | Guanajuato | Romita | 20.8258, -101.5952 |
| El Maguey (Rancho de los Silva) | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| El Venado | Guanajuato | Romita | 20.8958, -101.4994 |
| El Zapote | Guanajuato | Romita | 20.8258, -101.5952 |
| Fraccionamiento Campestre Lomas del Sur | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Fracción la Paz (Los Rangel) | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Fracción la Paz (Quinta Galo) | Guanajuato | Romita | 20.8911, -101.5164 |
| Granja Andrade | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Granja Hortencia | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Granja María Teresa | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Granja María de la Luz | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Granja San Hipólito (Don Eufemio) | Guanajuato | Romita | 20.8783, -101.5078 |
| Granja San Hipólito (José Ramírez) | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Granja San Manuel | Guanajuato | Romita | 20.8258, -101.5952 |
| Granja Santa Cruz | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Granja Santa Isabel | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Granja Santa Rosa | Guanajuato | Romita | 20.8833, -101.5031 |
| Granja Yolanda | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Granja de Abel Valtierra (La Rosa) | Guanajuato | Romita | 20.8647, -101.5592 |
| Granja la Soledad | Guanajuato | Romita | 20.9128, -101.5464 |
| Guadalupe Buzo | Guanajuato | Romita | 20.8786, -101.5414 |
| Guadalupe Jaramillo | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Gustavo Trejo | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Jesús Barroso | Guanajuato | Romita | 20.8772, -101.5306 |
| Juan Gamiño | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| Juan Muñoz | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| La Bonita del Pochote | Guanajuato | Romita | 20.9278, -101.5439 |
| La Bonita del Pochote Dos | Guanajuato | Romita | 20.9278, -101.5439 |
| La Casa de Vicente | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| La Casa de Ángel | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| La Escondida | Guanajuato | Romita | 20.8258, -101.5952 |
| La Noria (José Jaramillo) | Guanajuato | Romita | 20.8825, -101.5253 |
| La Noria de Pedro Ramírez | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| La Parra de Don David (La Trinidad) | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| La Paz | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| La Paz (Carlos Rocha) | Guanajuato | Romita | 20.8847, -101.5175 |
| La Paz de Dios | Guanajuato | Romita | 20.8258, -101.5952 |
| La Paz de Dios (Chayo Ramos) | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
| La Providencia | Guanajuato | Romita | 20.8856, -101.5333 |
| La Providencia (Pedro Rangel) | Guanajuato | Romita | 20.8856, -101.5333 |
| La Purísima (Don Armando) | Guanajuato | Romita | 20.8964, -101.5316 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
3| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| ES สเปน | Vigo | Galicia |
| KR เกาหลีใต้ | 춘양면 | 경상북도 |
| RS เซอร์เบีย | Ratina | — |
FAQ
36212 อยู่ในเมืองใด?
Benito Rodríguez, Guanajuato, เม็กซิโก
พิกัดของ 36212 คืออะไร?
20.8964, -101.5316
36212 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 3 ประเทศ