90001 postal code
LithuaniaUpdated 2026-11-09Alksnėnų k., Telšių apskritisPlungės r. sav.Postal code
Postal code details
50 placesCode
90001
Place
Alksnėnų k.
Region
Telšių apskritis
County
Plungės r. sav.
Coordinates
55.9114, 21.8442
Accuracy
3 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗



55.9114, 21.8442© OpenStreetMap
Ad slot · 300×250
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Alksnėnų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Babrungo k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Babrungėnų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Berenių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Božių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Didvyčių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Gandingos k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Glaudžių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Grigaičių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Jodėnų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Jovaišiškės k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Jėrubaičių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Kalniškių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Karklėnų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Kaspariškės k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Kaušėnų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Kleipščių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Lieplaukalės k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Macenių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Mardosų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Mažiavų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Merkelių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Nausodžio k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Noriškių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Pakerų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Pauošnių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Plokščių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Plungė | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Prūsalių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Pūčkorių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Ruolaičių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Babrungas“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Dobilas“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Gandinga“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Liepa“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Linelis“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Pasaka“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Ramunė“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Rasa“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Saulutė“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Sveikata“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Tulpė“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Vaivorykštė“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Vandenis“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Ąžuoliukas“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Žilvitis“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Santakio k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Stonaičių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Surblių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Truikių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
Same code in other countries
5| Country | Place | Region |
|---|---|---|
| FR France | Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
| PL Poland | Łódź | Łódź Voivodeship |
| SE Sweden | Umeå | Västerbotten |
| SK Slovakia | Modra | Bratislava |
| US United States | Los Angeles | California |
FAQ
Which city is 90001 in?
Alksnėnų k., Telšių apskritis, Lithuania.
What are the coordinates of 90001?
55.9114, 21.8442
Is 90001 used in other countries?
Yes, 5 other countries.
Updated 2026-11-09. Attribution in Data & license.