90001 郵便番号
リトアニア更新 2026-11-09Alksnėnų k., Telšių apskritisPlungės r. sav.郵便番号
郵便番号の詳細
50 地点番号
90001
地点
Alksnėnų k.
地域
Telšių apskritis
郡 / 区
Plungės r. sav.
座標
55.9114, 21.8442
精度
3 / 6
国
リトアニア




55.9114, 21.8442© OpenStreetMap
広告枠 · 300×250
この番号に含まれる地点
50| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Alksnėnų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Babrungo k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Babrungėnų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Berenių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Božių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Didvyčių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Gandingos k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Glaudžių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Grigaičių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Jodėnų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Jovaišiškės k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Jėrubaičių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Kalniškių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Karklėnų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Kaspariškės k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Kaušėnų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Kleipščių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Lieplaukalės k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Macenių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Mardosų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Mažiavų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Merkelių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Nausodžio k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Noriškių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Pakerų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Pauošnių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Plokščių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Plungė | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Prūsalių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Pūčkorių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Ruolaičių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Babrungas“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Dobilas“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Gandinga“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Liepa“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Linelis“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Pasaka“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Ramunė“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Rasa“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Saulutė“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Sveikata“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Tulpė“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Vaivorykštė“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Vandenis“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Ąžuoliukas“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| SB „Žilvitis“ | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Santakio k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Stonaičių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Surblių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
| Truikių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 55.9114, 21.8442 |
他国で同じ番号
5| 国 | 地点 | 地域 |
|---|---|---|
| FR フランス | Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
| PL ポーランド | Łódź | Łódź Voivodeship |
| SE スウェーデン | Umeå | Västerbotten |
| SK スロバキア | Modra | Bratislava |
| US アメリカ合衆国 | Los Angeles | California |
FAQ
90001 はどの都市ですか?
Alksnėnų k.、Telšių apskritis、リトアニア。
90001 の座標は?
55.9114, 21.8442
90001 は他の国でも使われていますか?
はい、他 5 か国です。
2026-11-09 更新。出典: データとライセンス.