멕시코
85209 우편번호
우편번호 정보
장소 50곳우편번호
장소
23 de Octubre
지역
Sonora
카운티
Cajeme
좌표
27.2679, -109.8675
정확도
3 / 6
국가
멕시코









27.2679, -109.8675© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
50| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 23 de Octubre | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Adela Chairez Salazar (Bloque 1812) | Sonora | Cajeme | 27.1989, -109.8917 |
| Agropecuaria Santa Bárbara | Sonora | Cajeme | 27.2433, -109.8389 |
| Alejandro Pablos (Bloque 1810) | Sonora | Cajeme | 27.2042, -109.9167 |
| Alfonso Valenzuela Corral (Bloque 1618) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Allende (El Dieciocho) | Sonora | Cajeme | 27.192, -109.9073 |
| Altos de Jecopaco | Sonora | Cajeme | 27.1705, -109.8936 |
| Antonio Flores (Bloque 1906) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Arroyo Cocoraque | Sonora | Cajeme | 27.7928, -109.8867 |
| Avícola Bachoco (2409) | Sonora | Cajeme | 27.2883, -109.8208 |
| Avícola Sección Uno (Bloque 1614) | Sonora | Cajeme | 27.2433, -109.8711 |
| Campo 1616 (Bloque 1616) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo Ana Lucía (La Granja) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo Evaristo López | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo Gabriel Gallegos | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo Héctor Soto Córdova (Bloque 1714) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo José Rochín | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo Parada (Bloque 2114) | Sonora | Cajeme | 27.1517, -109.8814 |
| Campo Ramona Verduzco (Bloque 1908) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo Rosa Alicia (Bloque 2012) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo Santa Bárbara | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo de Buen Rostro | Sonora | Cajeme | 27.2792, -109.8378 |
| Campo de Campoy | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo de Concepción Navarro (Bloque 1906) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo de Dionisio Nava | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo de Gilberto Tapia | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo de Guadalupe Parada | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo de Javier Ivich Campoy (Bloque 1716) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo de Miguel Denguel | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Campo de Oroz (Bloque 1318) | Sonora | Cajeme | 27.2961, -109.8383 |
| Carlos Parada Laborín | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Casa del Sanjero (Bloque 2014) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Caseta de Recursos | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Casita del Levantador | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Cocoraque | Sonora | Cajeme | 27.7928, -109.8867 |
| Consuelo García | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Ejido Benito Juárez (Bloque 1816) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Ejido Dotación Individual | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Ejido Guillermo Prieto | Sonora | Cajeme | 27.2594, -109.8519 |
| Ejido Guillermo Prieto (Bloque 1416) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Ejido Guillermo Prieto (Bloque 1418) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Ejido Jiquilpan (Bloque 1718) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Ejido Praxedis (Bloque 1910) | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| El Bienestar | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| El Bordo | Sonora | Cajeme | 27.2611, -109.8361 |
| El Mezquite | Sonora | Cajeme | 27.6792, -110.0162 |
| El Porvenir | Sonora | Cajeme | 27.2833, -109.8133 |
| Emilio Beltrán | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Empaque María Luisa Farms | Sonora | Cajeme | 27.2679, -109.8675 |
| Eusebio Zamorano Acosta | Sonora | Cajeme | 27.1983, -109.9017 |
FAQ
85209 우편번호는 어느 도시에 있나요?
23 de Octubre, Sonora, 멕시코.
85209의 좌표는 무엇인가요?
27.2679, -109.8675
85209 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 4개국에서 사용됩니다.