멕시코
76147 우편번호
우편번호 정보
장소 50곳우편번호
장소
12 de Diciembre
지역
Querétaro
카운티
Querétaro
좌표
20.6427, -100.3577
정확도
3 / 6
국가
멕시코









20.6427, -100.3577© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
50| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 12 de Diciembre | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Antorchista | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Buenos Aires | Querétaro | Querétaro | 20.7287, -100.4527 |
| Cinco Halcones | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Colinas de Menchaca | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Colinas de Menchaca 2a Sección | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Constituyentes | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Cuauhtémoc | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Diana Laura Rojas | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Ejido Menchaca (Los Pinos) | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| El Arcángel (La Guayina) | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Enrique Burgos (La Rinconada) | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Epigmenio González (El Oasis) | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Fray Junípero Serra | Querétaro | Querétaro | 20.6597, -100.37 |
| Generación 2000 | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Ignacio Pérez | Querétaro | Querétaro | 20.7287, -100.4527 |
| Ignacio Zaragoza | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Independencia | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Jardines de San José | Querétaro | Querétaro | 20.6483, -100.3772 |
| Jardines de San José 1a. y 2a. Sección | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Jardines de San José 3a. Sección | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| La Ladera | Querétaro | Querétaro | 20.7287, -100.4527 |
| La Ladera (Menchaca III) | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| La Tinaja | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Las Fuentes | Querétaro | Querétaro | 20.7287, -100.4527 |
| Libertadores de América | Querétaro | Querétaro | 20.7287, -100.4527 |
| Lic. Alfredo Estrada Romero | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Lomas de Menchaca | Querétaro | Querétaro | 20.6372, -100.3844 |
| Lomas de San José | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Los Arroyitos | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Los Huertos | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Menchaca I | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Menchaca II | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Menchaca III | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Monarca | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Mujeres Independientes | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Nueva Creación | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Nuevo Menchaca | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Oasis | Querétaro | Querétaro | 20.7287, -100.4527 |
| Palmas de San José | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Privalia Ambienta | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Rancho Menchaca | Querétaro | Querétaro | 20.6319, -100.3759 |
| Rancho Menchaca (Ex-Hacienda Menchaca) | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Rancho Quemado | Querétaro | Querétaro | 20.6556, -100.375 |
| Real de España | Querétaro | Querétaro | 20.6427, -100.3577 |
| Renacimiento | Querétaro | Querétaro | 20.7287, -100.4527 |
| Rinconada de las Joyas | Querétaro | Querétaro | 20.6575, -100.3686 |
| San Felipe | Querétaro | Querétaro | 20.7287, -100.4527 |
| San José el Alto | Querétaro | Querétaro | 20.6534, -100.3822 |
| San Ángel | Querétaro | Querétaro | 20.6364, -100.4189 |
FAQ
76147 우편번호는 어느 도시에 있나요?
12 de Diciembre, Querétaro, 멕시코.
76147의 좌표는 무엇인가요?
20.6427, -100.3577
76147 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 3개국에서 사용됩니다.