5113 우편번호
오스트리아업데이트 2026-11-09Aglassing, SalzburgPolitischer Bezirk Salzburg-Umgebung4자리
우편번호 정보
장소 16곳우편번호
5113
장소
Aglassing
지역
Salzburg
카운티
Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung
좌표
47.96, 12.9239
정확도
4 / 6
국가
오스트리아




47.96, 12.9239© OpenStreetMap
광고 영역 · 300×250
이 우편번호에 속한 장소
16| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Aglassing | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 47.96, 12.9239 |
| Au | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 47.9902, 12.9057 |
| Bruckenholz | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 48.0065, 12.9331 |
| Eching | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 47.9726, 12.8879 |
| Helmberg | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 48.0185, 12.9108 |
| Holzhausen | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 48.0151, 12.9325 |
| Irlach | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 47.9889, 12.8817 |
| Jauchsdorf | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 47.9664, 12.9131 |
| Krögn | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 48.0232, 12.935 |
| Königsberg | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 48.0076, 12.9162 |
| Moospirach | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 47.9961, 12.9047 |
| Roding | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 48.0061, 12.9067 |
| Sankt Georgen bei Salzburg | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 47.9908, 12.885 |
| Seetal | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 48.0102, 12.9364 |
| Vollern | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 47.9606, 12.9103 |
| Ölling | Salzburg | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | 47.9922, 12.8951 |
다른 국가의 동일 우편번호
6| 국가 | 장소 | 지역 |
|---|---|---|
| AR 아르헨티나 | SALSIPUEDES | Cordoba |
| AU 오스트레일리아 | Davoren Park | South Australia |
| CH 스위스 | Holderbank AG | Kanton Aargau |
| NL 네덜란드 | Ulicoten | North Brabant |
| NO 노르웨이 | Tertnes | Vestland |
| ZA 남아프리카 | Umtata | — |
FAQ
5113 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Aglassing, Salzburg, 오스트리아.
5113의 좌표는 무엇인가요?
47.96, 12.9239
5113 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 6개국에서 사용됩니다.
2026-11-09 업데이트. 출처: 데이터 및 라이선스.