90042 郵便番号
リトアニア更新 2026-11-09Aleksių k., Telšių apskritisPlungės r. sav.郵便番号
郵便番号の詳細
14 地点番号
90042
地点
Aleksių k.
地域
Telšių apskritis
郡 / 区
Plungės r. sav.
座標
56.0333, 22.05
精度
3 / 6
国
リトアニア




56.0333, 22.05© OpenStreetMap
広告枠 · 300×250
この番号に含まれる地点
14| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Aleksių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Alsėdžiai | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Dišlių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Eivydų k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Irkinių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Jurgaičių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Krapštikių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Makščių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Pelenių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Skirpsčių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Skyplaičių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Ylių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Šonių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
| Žvirblaičių k. | Telšių apskritis | Plungės r. sav. | 56.0333, 22.05 |
他国で同じ番号
6| 国 | 地点 | 地域 |
|---|---|---|
| IT イタリア | Borgetto | Sicilia |
| LK スリランカ | Nelumgama | Province of Uva |
| PL ポーランド | Łódź | Łódź Voivodeship |
| SK スロバキア | Dunajská Lužná | Bratislava |
| UA ウクライナ | Негровець (Негровецька сільська рада) | Zakarpatska |
| US アメリカ合衆国 | Los Angeles | California |
FAQ
90042 はどの都市ですか?
Aleksių k.、Telšių apskritis、リトアニア。
90042 の座標は?
56.0333, 22.05
90042 は他の国でも使われていますか?
はい、他 6 か国です。
2026-11-09 更新。出典: データとライセンス.