2022 codice postale
AustraliaAggiornato 2026-11-09Bondi Junction, New South WalesWaverley4 cifre
Dettagli del codice postale
3 luoghiCodice
2022
Luogo
Bondi Junction
Regione
New South Wales
Contea
Waverley
Coordinate
-33.8923, 151.2499
Precisione
6 / 6
Paese
Australia
Posizione
OpenStreetMap ↗



-33.8923, 151.2499© OpenStreetMap
Spazio pubblicitario · 300×250
Luoghi con questo codice
3| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Bondi Junction | New South Wales | Waverley | -33.8923, 151.2499 |
| Bondi Junction Plaza | New South Wales | Waverley | -33.8961, 151.2472 |
| Queens Park | New South Wales | Waverley | -33.8978, 151.2481 |
Stesso codice in altri Paesi
12| Paese | Luogo | Regione |
|---|---|---|
| AL Albania | Gjepalaj | Qarku i Durrësit |
| AM Armenia | Vanadzor | Lori |
| AT Austria | Immendorf | Niederösterreich |
| BD Bangladesh | Gilabari | Dhaka Division |
| BG Bulgaria | Маджаре / Madzhare | София / Sofija |
| CH Svizzera | Bevaix | Neuchâtel |
| HU Ungheria | Tahitótfalu | Pest |
| NL Paesi Bassi | Haarlem | North Holland |
| NO Norvegia | Gjerdrum | Akershus |
| NZ Nuova Zelanda | Mangere | Auckland |
FAQ
In quale città si trova 2022?
Bondi Junction, New South Wales, Australia.
Quali sono le coordinate di 2022?
-33.8923, 151.2499
2022 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 12 Paesi.
Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in Dati e licenza.