Meksiko
85293 kode pos
Detail kode pos
20 tempatKode
Tempat
Calle 19
Wilayah
Sonora
Kabupaten
Benito Juárez
Koordinat
27.2008, -109.8463
Akurasi
3 / 6
Negara
Meksiko
Lokasi
OpenStreetMap ↗








27.2008, -109.8463© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
20| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Calle 19 | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| Campo Arreola | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| Campo Arvizu | Sonora | Benito Juárez | 27.1064, -109.8514 |
| Campo Ballesteros | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| Campo Carlos Laugher | Sonora | Benito Juárez | 27.205, -109.8217 |
| Campo Castelo | Sonora | Benito Juárez | 27.1522, -109.8403 |
| Campo Córdova | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| Campo Del Pompas | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| Campo Gildardo Vega | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| Campo Morales | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| Campo Reyna | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| Campo Rivera | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| Campo de Jorge Beltrones | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| Campo de la Viuda | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| Cuatro Caminos | Sonora | Benito Juárez | 27.2078, -109.8189 |
| Ejido Primero de Mayo | Sonora | Benito Juárez | 27.1064, -109.8514 |
| Joaquín Rincón | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
| La Aviación | Sonora | Benito Juárez | 27.1711, -109.8008 |
| Los Cipreses | Sonora | Benito Juárez | 27.202, -109.8227 |
| Rancho Sánchez | Sonora | Benito Juárez | 27.2008, -109.8463 |
Kode yang sama di negara lain
2| Negara | Tempat | Wilayah |
|---|---|---|
| DE Jerman | Reichertshausen | Bavaria |
| UA Ukraina | Південне | Donetska |
FAQ
85293 berada di kota mana?
Calle 19, Sonora, Meksiko.
Apa koordinat 85293?
27.2008, -109.8463
Apakah 85293 dipakai di negara lain?
Ya, 2 negara lain.