Lituania
73021 kode pos
Detail kode pos
21 tempatKode
Tempat
Alijošiškių k.
Wilayah
Tauragė County
Kabupaten
Tauragės r. sav.
Koordinat
55.365, 22.2328
Akurasi
3 / 6
Negara
Lituania
Lokasi
OpenStreetMap ↗








55.365, 22.2328© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
21| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Alijošiškių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Antšunijų k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Balskų k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Genių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Gudlaukio k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Jocių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Kelmynės k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Kuturių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Lylavėnų k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Lėkiškės k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Matiškių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Mineikiškės k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Pagramantis | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Reksčių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Ringių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Sungailiškių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Sutkų k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Tamošaičių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Tuščių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Užbūdupio k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
| Šaukėnų k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.365, 22.2328 |
Kode yang sama di negara lain
6FAQ
73021 berada di kota mana?
Alijošiškių k., Tauragė County, Lituania.
Apa koordinat 73021?
55.365, 22.2328
Apakah 73021 dipakai di negara lain?
Ya, 6 negara lain.