70504 code postal
MexiqueMis à jour 2026-11-09Asunción Lachixonase, OaxacaSan Carlos Yautepec5 chiffres
Détails du code
12 lieuxCode
70504
Lieu
Asunción Lachixonase
Région
Oaxaca
Comté
San Carlos Yautepec
Coordonnées
16.429, -95.8257
Précision
4 / 6
Pays
Mexique
Localisation
OpenStreetMap ↗



16.429, -95.8257© OpenStreetMap
Publicité · 300×250
Lieux sous ce code
12| Lieu | Région | Comté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Asunción Lachixonase | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.429, -95.8257 |
| Curva Colorada | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.4686, -95.7917 |
| El Arenal | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.4675, -95.78 |
| El Atascadero | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.4686, -95.7766 |
| El Jazmín | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.4146, -95.9622 |
| El Pipal | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.4273, -95.7983 |
| El Zompantle | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.4772, -95.7508 |
| La Bolsa | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.4843, -95.8132 |
| La Flor | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.4885, -95.7716 |
| Llano Ocote | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.4792, -95.7804 |
| Los Magueyales | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.4957, -95.8283 |
| Los Ranchos | Oaxaca | San Carlos Yautepec | 16.4686, -95.7917 |
FAQ
Dans quelle ville se trouve 70504 ?
Asunción Lachixonase, Oaxaca, Mexique.
Quelles sont les coordonnées de 70504 ?
16.429, -95.8257
70504 est-il utilisé dans d'autres pays ?
Oui, dans 6 autres pays.
Mis à jour le 2026-11-09. Attribution dans Données & licence.