México
78950 código postal
Detalles del código postal
50 lugaresCódigo
Lugar
Buenavista
Región
San Luis Potosí
Condado
Villa de Arista
Coordenadas
22.66, -100.8914
Precisión
4 / 6
País
México
Ubicación
OpenStreetMap ↗








22.66, -100.8914© OpenStreetMap
Lugares con este código
50| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Buenavista | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.66, -100.8914 |
| Capillas (La Capilla) | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6869, -100.9136 |
| Charco Blanco | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.7106, -100.8625 |
| Colonia Guadalupe | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6578, -100.8536 |
| El Corazón de Jesús | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| El Diamante | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6599, -100.8044 |
| El Dorado | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6599, -100.8044 |
| El Maguey de Ezqueda | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6997, -100.8833 |
| El Maguey de Limones | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6781, -100.8822 |
| El Mezquite | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6599, -100.8044 |
| El Olivo | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.7167, -100.9139 |
| El Pozo | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.705, -100.8289 |
| El Trébol | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6599, -100.8044 |
| El Vergel | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.7228, -100.8989 |
| Escamilla [Empacadora] | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Felipe Miranda | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6947, -100.8611 |
| Fracción la Palma | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6708, -100.9008 |
| Granja San José | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6599, -100.8044 |
| Granja de San Isidro | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Granja el Saucito | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Guardarraya | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.7117, -100.8347 |
| Jesús Gámez | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| José Luis | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| La Florida | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6599, -100.8044 |
| La Granja | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.7061, -100.9117 |
| La Víbora (Herminio Gámez) | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Los Cedros | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6599, -100.8044 |
| Los Hermanos Neri | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.7186, -100.8856 |
| Los Pilares | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6599, -100.8044 |
| Ninguno [Planta de Luz] | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Potrero el Maguey (Olga Lidia Monsiváis) | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6972, -100.8917 |
| Rafael García | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Ranchito San Isidro (Los Llanitos) | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Rancho Campo el Gato | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Rancho Chelita | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Rancho Grande | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6599, -100.8044 |
| Rancho San José de las Flores | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6775, -100.855 |
| Rancho San Rafael | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Rancho Santa Cecilia | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Rancho Santa Rosa (La Luz) | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.7239, -100.8856 |
| Rancho de la Cruz | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6619, -100.8633 |
| Rancho el Bajío | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Rancho el Huevo | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Rancho el Mezquite | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Rancho el Progreso | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6833, -100.88 |
| Rancho el Rifle | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| Rancho la Magdalena | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| San Antonio | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.7239, -100.8561 |
| San Eduardo | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6956, -100.8767 |
| San Elías | San Luis Potosí | Villa de Arista | 22.6688, -100.8577 |
Mismo código en otros países
2| País | Lugar | Región |
|---|---|---|
| FR Francia | Gambais | Île-de-France |
| US Estados Unidos | New Ulm | Texas |
FAQ
¿En qué ciudad está 78950?
Buenavista, San Luis Potosí, México.
¿Cuáles son las coordenadas de 78950?
22.66, -100.8914
¿Se usa 78950 en otros países?
Sí, en 2 países más.