โปแลนด์
11-700 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
สถานที่
Bagienice
ภูมิภาค
Warmia-Masuria
เขต
Powiat mrągowski
พิกัด
53.8472, 21.2303
ความแม่นยำ
6 / 6
ประเทศ
โปแลนด์
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








53.8472, 21.2303© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Bagienice | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8472, 21.2303 |
| Bagienice Małe | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8611, 21.2374 |
| Biestrzykowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.912, 21.3734 |
| Boża Wólka | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9683, 21.347 |
| Boże | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.956, 21.3755 |
| Boże Małe | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9399, 21.3945 |
| Brodzikowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9389, 21.3472 |
| Budziska | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9577, 21.4291 |
| Czerwonki | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8601, 21.3629 |
| Dobroszewo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8177, 21.2311 |
| Grabowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.7994, 21.2241 |
| Gronowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9795, 21.3688 |
| Gązwa | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9023, 21.2243 |
| Głazowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8059, 21.247 |
| Joachimowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8467, 21.192 |
| Karwie | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8316, 21.2689 |
| Kiersztanowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9296, 21.2611 |
| Kosewo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8312, 21.3921 |
| Kosewo Górne | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8128, 21.3945 |
| Krzesowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8166, 21.2654 |
| Krzywe | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8032, 21.2765 |
| Krzywiec | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.7857, 21.279 |
| Kucze | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8206, 21.4132 |
| Lasowiec | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8746, 21.2601 |
| Lembruk | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9618, 21.2447 |
| Marcinkowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8574, 21.27 |
| Miejski Las | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8459, 21.3358 |
| Mierzejewo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9114, 21.4401 |
| Mrągowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.867, 21.3009 |
| Muntowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8846, 21.3676 |
| Młynowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8833, 21.333 |
| Nikutowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8399, 21.3016 |
| Notyst Dolny | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9004, 21.4681 |
| Notyst Mały | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8885, 21.4435 |
| Notyst Wielki | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9041, 21.4722 |
| Nowe Bagienice | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.84, 21.2114 |
| Palestyna | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.99, 21.3563 |
| Pełkowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8752, 21.3899 |
| Piotrówka | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8746, 21.3587 |
| Polska Wieś | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.899, 21.2667 |
| Popowo Salęckie | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8998, 21.3418 |
| Poręby | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8492, 21.3532 |
| Probark | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8271, 21.3653 |
| Ruska Wieś | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9452, 21.3189 |
| Rydwągi | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9715, 21.3037 |
| Stamka | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9079, 21.2492 |
| Szczerzbowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.9413, 21.4239 |
| Szestno | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.923, 21.307 |
| Sądry | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.92, 21.4444 |
| Troszczykowo | Warmia-Masuria | Powiat mrągowski | 53.8588, 21.3442 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
6FAQ
11-700 อยู่ในเมืองใด?
Bagienice, Warmia-Masuria, โปแลนด์
พิกัดของ 11-700 คืออะไร?
53.8472, 21.2303
11-700 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 6 ประเทศ