71021 รหัสไปรษณีย์
ลิทัวเนียอัปเดต 2026-11-09Jančių k., Marijampolė CountyŠakių r. sav.รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
20 สถานที่รหัส
71021
สถานที่
Jančių k.
ภูมิภาค
Marijampolė County
เขต
Šakių r. sav.
พิกัด
54.9667, 23.5
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗



54.9667, 23.5© OpenStreetMap
พื้นที่โฆษณา · 300×250
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
20| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Jančių k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Jegėliškių k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Kašelių k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Kretkampio k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Kvietiškių k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Lekėčiai | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Lekėčių k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Mikytų k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Naidynės k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Nosiedų k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Novaraisčio k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Pavilkijo k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Pažiegždrių k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Puskunigių k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Puskunigėlių k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Sirvydų k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Tirmėnų k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Veršnių k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Šiuoriškių k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
| Šėtijų k. | Marijampolė County | Šakių r. sav. | 54.9667, 23.5 |
FAQ
71021 อยู่ในเมืองใด?
Jančių k., Marijampolė County, ลิทัวเนีย
พิกัดของ 71021 คืออะไร?
54.9667, 23.5
71021 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 6 ประเทศ
อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่ ข้อมูลและสัญญาอนุญาต.