ลิทัวเนีย
69030 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
สถานที่
Barauskų k.
ภูมิภาค
Marijampolė County
เขต
Kalvarijos sav.
พิกัด
54.4, 23.2333
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








54.4, 23.2333© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Barauskų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Brazavo k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Brukų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Butanavičių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Dominiškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Gazdų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Ilgalaukos k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Ivantiškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Jakimavičių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Jurgežerių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Jusevičių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Kalvarija | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Kalvių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Kamšų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Karališkių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Kasausų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Kestenių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Kreivukės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Kumečių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Kušliškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Kvietkinės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Mikališkių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Naujienėlės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Nendrių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Orijos k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Pabalinės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Pagrandų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Pakirsnių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Palnyčios k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Paraudenio k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Pašešupio k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Raudenio k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Raudeniškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Rūdelės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| SB „Orija“ | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| SB „Šilas“ | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Santakos k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Skariškės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Skersabalių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Smalininkų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Sūsninkų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Tabarauskų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Trakėnų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Trivaravo k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Turlojiškės k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Vicentiškių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Zapalimų k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Zubrių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Zygmantavo k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
| Šaltųjų Šaltinių k. | Marijampolė County | Kalvarijos sav. | 54.4, 23.2333 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
2| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| MX เม็กซิโก | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Oaxaca |
| US สหรัฐอเมริกา | Haigler | Nebraska |
FAQ
69030 อยู่ในเมืองใด?
Barauskų k., Marijampolė County, ลิทัวเนีย
พิกัดของ 69030 คืออะไร?
54.4, 23.2333
69030 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 2 ประเทศ