ลิทัวเนีย
55044 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
30 สถานที่รหัส
สถานที่
Būdų IV k.
ภูมิภาค
Kaunas County
เขต
Jonavos r. sav.
พิกัด
55.1167, 24.2667
ความแม่นยำ
1 / 6
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








55.1167, 24.2667© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
30| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Būdų IV k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Būdų V k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Būdų ll k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Būdų lll k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Daukliūnų k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Didžiojo Raisto k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Galijevkos k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Girininkų II k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Guldynų k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Išorų k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Kalnėnų glžk. st. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Kalnėnų k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Krėslynų k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Mikainių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Pagojo k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Paskutiškių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Pašilių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Klevas“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Pašilė“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Slėnis“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Vairas“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Žara“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Sunkinių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Svilonių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Svilonėlių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Turžėnų k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Užusalių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Veseluvkos k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Šafarkos k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Šešuvos k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
3FAQ
55044 อยู่ในเมืองใด?
Būdų IV k., Kaunas County, ลิทัวเนีย
พิกัดของ 55044 คืออะไร?
55.1167, 24.2667
55044 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 3 ประเทศ