ลิทัวเนีย
33004 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
37 สถานที่รหัส
สถานที่
Antalakajos k.
ภูมิภาค
Utena County
เขต
Molėtų r. sav.
พิกัด
55.2, 25.4833
ความแม่นยำ
1 / 6
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








55.2, 25.4833© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
37| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Antalakajos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Apkartų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Aukštuolių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Aveliškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Ažuraisčių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Gailiušių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Gradniškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Grūsio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Janiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Juodakampio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Juočių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Kašelinės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Kraujalių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Likiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Malkestos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Milių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Mindūnų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Padvarnių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Parašės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Pastovėlio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Patramės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Paąžuolių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Pušynų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Rašelės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Rašos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Skinderiškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Stirnių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Strižaučiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Stroliškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Vanagiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Vidugirio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Zamokų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Čiulų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Šiurpiškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Žagarų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Žičkelių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Žičkų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
FAQ
33004 อยู่ในเมืองใด?
Antalakajos k., Utena County, ลิทัวเนีย
พิกัดของ 33004 คืออะไร?
55.2, 25.4833
33004 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 7 ประเทศ