อิตาลี
35010 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
49 สถานที่รหัส
สถานที่
Abbazia Pisani
ภูมิภาค
Veneto
เขต
Padova
พิกัด
45.6127, 11.8543
ความแม่นยำ
4 / 6
ประเทศ
อิตาลี
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








45.6127, 11.8543© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
49| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Abbazia Pisani | Veneto | Padova | 45.6127, 11.8543 |
| Arsego | Veneto | Padova | 45.5333, 11.8667 |
| Borgoricco | Veneto | Padova | 45.5352, 11.9411 |
| Ca' Baglioni | Veneto | Padova | 45.55, 12 |
| Cadoneghe | Veneto | Padova | 45.4428, 11.9275 |
| Camazzole | Veneto | Padova | 45.6467, 11.6987 |
| Campo San Martino | Veneto | Padova | 45.5487, 11.8281 |
| Campodoro | Veneto | Padova | 45.4895, 11.7527 |
| Carmignano Di Brenta | Veneto | Padova | 45.6258, 11.706 |
| Cavino | Veneto | Padova | 45.5171, 11.8847 |
| Codiverno | Veneto | Padova | 45.4758, 11.9456 |
| Curtarolo | Veneto | Padova | 45.5237, 11.8369 |
| Fossalta | Veneto | Padova | 45.5756, 12.0032 |
| Fossalta Di Trebaseleghe | Veneto | Padova | 45.5756, 12.0032 |
| Fratte | Veneto | Padova | 45.5833, 11.9 |
| Gazzo | Veneto | Padova | 45.5824, 11.7072 |
| Grantorto | Veneto | Padova | 45.6027, 11.7317 |
| Limena | Veneto | Padova | 45.4695, 11.8457 |
| Loreggia | Veneto | Padova | 45.5973, 11.9477 |
| Loreggiola | Veneto | Padova | 45.6089, 11.919 |
| Marsango | Veneto | Padova | 45.5472, 11.8336 |
| Massanzago | Veneto | Padova | 45.5293, 11.8762 |
| Mejaniga | Veneto | Padova | 45.4577, 11.9064 |
| Perarolo | Veneto | Padova | 45.4335, 11.9608 |
| Pieve | Veneto | Padova | 45.5392, 11.8293 |
| Pieve Di Curtarolo | Veneto | Padova | 45.5392, 11.8293 |
| Pionca | Veneto | Padova | 45.4659, 11.9623 |
| Ponterotto | Veneto | Padova | 45.4526, 11.8283 |
| Ronchi Di Campanile | Veneto | Padova | 45.4579, 11.7748 |
| Saletto Di Vigodarzere | Veneto | Padova | 45.474, 11.8604 |
| San Giorgio Delle Pertiche | Veneto | Padova | 45.541, 11.894 |
| San Giorgio In Bosco | Veneto | Padova | 45.5886, 11.8074 |
| San Michele Delle Badesse | Veneto | Padova | 45.5352, 11.9411 |
| San Pietro In Gu | Veneto | Padova | 45.6088, 11.6736 |
| San Vito | Veneto | Padova | 45.4188, 11.9621 |
| Sant'Ambrogio | Veneto | Padova | 45.6061, 12.0786 |
| Santa Giustina In Colle | Veneto | Padova | 45.5751, 11.9004 |
| Santa Maria Di Non | Veneto | Padova | 45.5132, 11.8536 |
| Silvelle | Veneto | Padova | 45.5293, 11.8762 |
| Taggi' | Veneto | Padova | 45.4607, 11.8187 |
| Tavo | Veneto | Padova | 45.5007, 11.8608 |
| Terraglione | Veneto | Padova | 45.4841, 11.8966 |
| Trebaseleghe | Veneto | Padova | 45.5929, 12.0439 |
| Vigodarzere | Veneto | Padova | 45.4575, 11.8855 |
| Vigonza | Veneto | Padova | 45.4348, 11.9747 |
| Villa Del Conte | Veneto | Padova | 45.5847, 11.8594 |
| Villafranca Padovana | Veneto | Padova | 45.4919, 11.7935 |
| Villanova | Veneto | Padova | 45.4889, 11.9747 |
| Villanova Di Camposampiero | Veneto | Padova | 45.5293, 11.8762 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
9FAQ
35010 อยู่ในเมืองใด?
Abbazia Pisani, Veneto, อิตาลี
พิกัดของ 35010 คืออะไร?
45.6127, 11.8543
35010 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 9 ประเทศ