อิตาลี
29010 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
48 สถานที่รหัส
สถานที่
Agazzano
ภูมิภาค
Emilia-Romagna
เขต
Piacenza
พิกัด
44.9473, 9.5188
ความแม่นยำ
4 / 6
ประเทศ
อิตาลี
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








44.9473, 9.5188© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
48| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Agazzano | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9473, 9.5188 |
| Alseno | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.8976, 9.9641 |
| Bacedasco Sotto | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9738, 9.6788 |
| Besenzone | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9869, 9.956 |
| Cadeo | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9747, 9.833 |
| Calendasco | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0866, 9.5965 |
| Caminata | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.8497, 9.6673 |
| Campremoldo Sopra | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9992, 9.5336 |
| Campremoldo Sopra E Sotto | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9738, 9.6788 |
| Campremoldo Sotto | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0262, 9.5502 |
| Casaliggio | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.994, 9.5728 |
| Castelnuovo Fogliani | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.8667, 9.4667 |
| Castelvetro Piacentino | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.1022, 9.9904 |
| Chiaravalle | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9241, 9.9708 |
| Fogarole | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.1065, 9.9625 |
| Fontana Fredda | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9738, 9.6788 |
| Gazzola | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9601, 9.549 |
| Gragnano Trebbiense | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0122, 9.5714 |
| Lusurasco | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.8888, 9.9099 |
| Mezzano Chitantolo | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9738, 9.6788 |
| Monticelli D'Ongina | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0885, 9.9342 |
| Nibbiano | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9051, 9.3283 |
| Olza | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.733, 9.7162 |
| Pecorara | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.8758, 9.3839 |
| Pianello Val Tidone | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9467, 9.4052 |
| Piozzano | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9253, 9.4956 |
| Pontenure | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9982, 9.7914 |
| Rezzanello | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9109, 9.518 |
| Rottofreno | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0553, 9.5501 |
| Roveleto | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9633, 9.8539 |
| San Giuliano | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0694, 9.9943 |
| San Giuliano Piacentino | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0694, 9.9943 |
| San Nazzaro D'Ongina | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0763, 9.8989 |
| San Nicolo' | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0568, 9.6054 |
| San Nicolo' A Trebbia | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9738, 9.6788 |
| San Pietro In Cerro | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0214, 9.9499 |
| Sant'Imento | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0785, 9.5679 |
| Sarmato | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.0568, 9.4968 |
| Stra' | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9504, 9.4199 |
| Tassara | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9505, 9.3336 |
| Trevozzo | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.95, 9.3954 |
| Valconasso | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9671, 9.782 |
| Vernasca | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.7987, 9.8305 |
| Vicobarone | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9871, 9.3563 |
| Vigoleno | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.8167, 9.9012 |
| Villanova | Emilia-Romagna | Piacenza | 45.026, 9.9986 |
| Villanova Sull'Arda | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9738, 9.6788 |
| Ziano Piacentino | Emilia-Romagna | Piacenza | 44.9998, 9.3949 |
FAQ
29010 อยู่ในเมืองใด?
Agazzano, Emilia-Romagna, อิตาลี
พิกัดของ 29010 คืออะไร?
44.9473, 9.5188
29010 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 8 ประเทศ