อินโดนีเซีย
97753 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
37 สถานที่รหัส
สถานที่
Air Panas
ภูมิภาค
North Maluku
เขต
Kabupaten Halmahera Barat
พิกัด
1.173, 127.4879
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








1.173, 127.4879© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
37| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Air Panas | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Akelamo | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.13, 127.4765 |
| Aketola | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1333, 127.4833 |
| Awer | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1407, 127.4914 |
| Balisoan | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1667, 127.45 |
| Balisoan Utara | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Campaka | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1833, 127.5 |
| Dere | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Gamnyial | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Gamomeng | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Gamsungi | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1833, 127.4833 |
| Goal | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Golago Kusuma | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Golo | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Goro Goro | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Hoku Hoku Gam | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Idamgamlamo | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Jaraoke | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Lako Akediri | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Lako Akelamo | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Loce | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1569, 127.478 |
| Ngaon | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1667, 127.5 |
| Peot | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.2059, 127.4088 |
| Ropu Tengah Hulu | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Sasur | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.3647, 127.5896 |
| Sasur Pantai | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Sidodadi | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Susupu | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1513, 127.4324 |
| Taba Campaka | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Tacici | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1766, 127.4854 |
| Tacim | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1581, 127.4478 |
| Taraudu | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1666, 127.4814 |
| Taraudu Kusu | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
| Taruba | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1684, 127.4255 |
| Tibobo | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.15, 127.4833 |
| Todahe | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1879, 127.409 |
| Worat Worat | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.173, 127.4879 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
4FAQ
97753 อยู่ในเมืองใด?
Air Panas, North Maluku, อินโดนีเซีย
พิกัดของ 97753 คืออะไร?
1.173, 127.4879
97753 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 4 ประเทศ