70661 รหัสไปรษณีย์
อินโดนีเซียอัปเดต 2026-11-09Abirau, Provinsi Kalimantan SelatanKabupaten Banjar5 หลัก
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
26 สถานที่รหัส
70661
สถานที่
Abirau
ภูมิภาค
Provinsi Kalimantan Selatan
เขต
Kabupaten Banjar
พิกัด
-3.184, 115.1819
ความแม่นยำ
1 / 6
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗



-3.184, 115.1819© OpenStreetMap
พื้นที่โฆษณา · 300×250
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
26| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Abirau | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Awang Bangkal Barat | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Awang Bangkal Timur | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Balau | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Biih | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Jingah Habang Ilir | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Jingah Habang Ulu | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Karang Intan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Kiram | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Lihung | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Loktangga | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Mali Mali | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Mandi Angin Barat | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Mandi Angin Timur | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Mandi Kapau Barat | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Mandi Kapau Timur | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Padang Panjang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Pandak Daun | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Pasar Lama | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Penyambaran | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Pulau Nyiur | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Sei / Sungai Alang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Sei / Sungai Arfat | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Sei / Sungai Asam | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Sei / Sungai Besar | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
| Sei / Sungai Landas | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | -3.184, 115.1819 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
3| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| PL โปแลนด์ | Szczecin | West Pomerania |
| UA ยูเครน | Григорівка | Zaporizka |
| US สหรัฐอเมริกา | Starks | Louisiana |
FAQ
70661 อยู่ในเมืองใด?
Abirau, Provinsi Kalimantan Selatan, อินโดนีเซีย
พิกัดของ 70661 คืออะไร?
-3.184, 115.1819
70661 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 3 ประเทศ
อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่ ข้อมูลและสัญญาอนุญาต.