1665 รหัสไปรษณีย์
อาร์เจนตินาอัปเดต 2026-11-09BARRIO 9 DE JULIO (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO), Buenos Aires5 หลัก
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
33 สถานที่รหัส
1665
สถานที่
BARRIO 9 DE JULIO (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO)
ภูมิภาค
Buenos Aires
เขต
—
พิกัด
-34.5, -58.75
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
อาร์เจนตินา
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗



-34.5, -58.75© OpenStreetMap
พื้นที่โฆษณา · 300×250
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
33| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| BARRIO 9 DE JULIO (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO AERONAUTICO (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO ALBERDI (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO ALTOS DE JOSE C.PAZ | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO ANTARTIDA ARGENTINA | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO ARGITAL | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO FRINO | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO IRIGOIN | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO LA PROVIDENCIA (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO LAS ACACIAS (JOSE C. PAZ, PDO.GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO LAS HERAS | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO PARQUE EL OMBU | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO PARQUE SAN MIGUEL | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO PUEYRREDON | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO SAN LUIS | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO SAN ROQUE (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO SANTA PAULA | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO VILLA ALTUBE | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO VUCETICH | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| EL CRUCE | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.1 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.12 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.13 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.14 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.2 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.3 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.4 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.5 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.6 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.9 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| PIÑERO (ESTACION FCGU) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| ROOSEVELT (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
4| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| CH สวิตเซอร์แลนด์ | Estavannens | Canton de Fribourg |
| DK เดนมาร์ก | København V | Capital Region |
| NO นอร์เวย์ | Rolvsøy | Østfold |
| PH ฟิลิปปินส์ | Pasig Ortigas CTR-PO Box# 2500 to 2599 | — |
FAQ
1665 อยู่ในเมืองใด?
BARRIO 9 DE JULIO (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO), Buenos Aires, อาร์เจนตินา
พิกัดของ 1665 คืออะไร?
-34.5, -58.75
1665 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 4 ประเทศ
อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่ ข้อมูลและสัญญาอนุญาต.