Lituânia
81024 código postal
Detalhes do código postal
50 locaisCódigo
Local
Apušėlių k.
Região
Šiauliai County
Condado
Šiaulių r. sav.
Coordenadas
56.074, 23.2347
Precisão
3 / 6
País
Lituânia
Localização
OpenStreetMap ↗








56.074, 23.2347© OpenStreetMap
Locais com este código
50| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Apušėlių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Augučių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Aukštuolių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Balsių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Bartkūnų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Baužų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Biržių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Bronišiškės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Burbinų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Bučiūnų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Dargaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Dargaudžių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Dargių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Dauginčių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Daugmaudžių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Daujočių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Dimšių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Diržių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Eidukių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Gedvydžių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Gruzdžiai | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.1003, 23.2536 |
| Gruzdžių vienk. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Gurbų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Jauneikiškių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Jaunelių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Kantminių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Karvelių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Kiauklių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Laumakių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Lukošaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Lygudų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Maldenių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mandeikių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Maniūšių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mažaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mažeikių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mikaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mikutaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mimaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mykolaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Norvaišių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Pakarniukų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Pakarnių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Paliesių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Pauparių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Piktaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Piktuižių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Poviliškių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Rakandžių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Ratkūnų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
O mesmo código noutros países
5FAQ
Em que cidade fica 81024?
Apušėlių k., Šiauliai County, Lituânia.
Quais são as coordenadas de 81024?
56.074, 23.2347
O 81024 é usado noutros países?
Sim, em 5 outros países.