02860 código postal
FrançaAtualizado 2026-11-09Arrancy, Hauts-de-FranceAisne5 dígitos (incl. CEDEX)
Detalhes do código postal
22 locaisCódigo
02860
Local
Arrancy
Região
Hauts-de-France
Condado
Aisne
Coordenadas
49.4919, 3.7548
Precisão
5 / 6
País
França
Localização
OpenStreetMap ↗



49.4919, 3.7548© OpenStreetMap
Espaço publicitário · 300×250
Locais com este código
22| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Arrancy | Hauts-de-France | Aisne | 49.4919, 3.7548 |
| Bièvres | Hauts-de-France | Aisne | 49.4936, 3.7123 |
| Bouconville-Vauclair | Hauts-de-France | Aisne | 49.4667, 3.75 |
| Bruyères-et-Montbérault | Hauts-de-France | Aisne | 49.5254, 3.6637 |
| Cerny-en-Laonnois | Hauts-de-France | Aisne | 49.4427, 3.6689 |
| Chamouille | Hauts-de-France | Aisne | 49.4739, 3.666 |
| Chermizy-Ailles | Hauts-de-France | Aisne | 49.4686, 3.7262 |
| Chérêt | Hauts-de-France | Aisne | 49.5167, 3.6833 |
| Colligis-Crandelain | Hauts-de-France | Aisne | 49.4752, 3.6407 |
| Laval-en-Laonnois | Hauts-de-France | Aisne | 49.5014, 3.5951 |
| Lierval | Hauts-de-France | Aisne | 49.4833, 3.6167 |
| Martigny-Courpierre | Hauts-de-France | Aisne | 49.4908, 3.6802 |
| Montchâlons | Hauts-de-France | Aisne | 49.5139, 3.7273 |
| Monthenault | Hauts-de-France | Aisne | 49.4869, 3.6668 |
| Neuville-sur-Ailette | Hauts-de-France | Aisne | 49.4667, 3.7 |
| Nouvion-le-Vineux | Hauts-de-France | Aisne | 49.503, 3.6099 |
| Orgeval | Hauts-de-France | Aisne | 49.5167, 3.7 |
| Pancy-Courtecon | Hauts-de-France | Aisne | 49.4733, 3.6542 |
| Ployart-et-Vaurseine | Hauts-de-France | Aisne | 49.4882, 3.7452 |
| Presles-et-Thierny | Hauts-de-France | Aisne | 49.5077, 3.6265 |
| Trucy | Hauts-de-France | Aisne | 49.4713, 3.6129 |
| Vorges | Hauts-de-France | Aisne | 49.5187, 3.6539 |
FAQ
Em que cidade fica 02860?
Arrancy, Hauts-de-France, França.
Quais são as coordenadas de 02860?
49.4919, 3.7548
O 02860 é usado noutros países?
Sim, em 6 outros países.
Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em Dados e licença.