Peru
19500 post code
Post code details
50 placesCode
Place
Acococha
Region
Pasco
County
Pasco
Coordinates
-11.0157, -76.4074
Accuracy
4 / 6
Country
Peru
Location
OpenStreetMap ↗








-11.0157, -76.4074© OpenStreetMap
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Acococha | Pasco | Pasco | -11.0157, -76.4074 |
| Aguash Huaracanan | Pasco | Pasco | -10.9359, -76.5056 |
| Alpamarca | Pasco | Pasco | -10.7911, -76.5231 |
| Anascocha | Pasco | Pasco | -11.0159, -76.3351 |
| Anco Coto | Pasco | Pasco | -10.9905, -76.555 |
| Andacancha | Pasco | Pasco | -10.9803, -76.3739 |
| Ango | Pasco | Pasco | -10.8399, -76.5781 |
| Animon | Pasco | Pasco | -11.0294, -76.4244 |
| Antacucho | Pasco | Pasco | -11.0439, -76.3966 |
| Antaculpan | Pasco | Pasco | -11.1271, -76.257 |
| Anticona | Pasco | Pasco | -10.9778, -76.3335 |
| Atiego | Pasco | Pasco | -10.976, -76.5553 |
| Azul Cocha | Pasco | Pasco | -10.9368, -76.5487 |
| Añilcocha (Patococha) | Pasco | Pasco | -10.7878, -76.6034 |
| Bagres | Pasco | Pasco | -10.9689, -76.3857 |
| Ballena | Pasco | Pasco | -10.9492, -76.5053 |
| Balsa Huatanan | Pasco | Pasco | -10.968, -76.5276 |
| Batanakuna | Pasco | Pasco | -10.9831, -76.4323 |
| Bazan | Pasco | Pasco | -10.9558, -76.4966 |
| Benito Michinan | Pasco | Pasco | -11.0291, -76.4063 |
| Cahuan | Pasco | Pasco | -11.1041, -76.2731 |
| Cajon Cancha | Pasco | Pasco | -11.0553, -76.4103 |
| Calera | Pasco | Pasco | -10.9839, -76.3452 |
| Callejon | Pasco | Pasco | -10.9503, -76.5587 |
| Campanario | Pasco | Pasco | -10.9185, -76.3989 |
| Campish | Pasco | Pasco | -11.0579, -76.5013 |
| Canchacucho | Pasco | Pasco | -10.9573, -76.3145 |
| Canchapata | Pasco | Pasco | -11.0013, -76.3542 |
| Capilla Pata | Pasco | Pasco | -10.9446, -76.4786 |
| Carhuacocha | Pasco | Pasco | -10.908, -76.3616 |
| Carnipununan | Pasco | Pasco | -10.9606, -76.3711 |
| Carpacuncan | Pasco | Pasco | -11.0429, -76.4926 |
| Casa Blanca | Pasco | Pasco | -11.0035, -76.3742 |
| Casa Laguna | Pasco | Pasco | -10.8167, -76.4333 |
| Casha Machay Vellosa | Pasco | Pasco | -10.9828, -76.5204 |
| Cashac | Pasco | Pasco | -10.7836, -76.6205 |
| Cashaparia | Pasco | Pasco | -10.9461, -76.335 |
| Cauquish | Pasco | Pasco | -11.0232, -76.5366 |
| Chaclayacu (Hucacyacu) | Pasco | Pasco | -11.0554, -76.2972 |
| Chacpatuna | Pasco | Pasco | -11.0271, -76.4489 |
| Chacpatunac | Pasco | Pasco | -11.0385, -76.429 |
| Chacpay | Pasco | Pasco | -11.011, -76.3305 |
| Chacuancancha | Pasco | Pasco | -11.014, -76.3838 |
| Chagacancha | Pasco | Pasco | -11.0361, -76.4099 |
| Chagachuyco | Pasco | Pasco | -11.0343, -76.4745 |
| Chagapata | Pasco | Pasco | -11.0161, -76.3801 |
| Chagas Chico | Pasco | Pasco | -10.828, -76.5773 |
| Chagas Grande | Pasco | Pasco | -10.8081, -76.5849 |
| Chagpacuto | Pasco | Pasco | -11.0384, -76.4223 |
| Chalhuacocha | Pasco | Pasco | -10.908, -76.3616 |
Same code in other countries
2| Country | Place | Region |
|---|---|---|
| FR France | Branceilles | Nouvelle-Aquitaine |
| PL Poland | Babki | Warmia-Masuria |
FAQ
Which city is 19500 in?
Acococha, Pasco, Peru.
What are the coordinates of 19500?
-11.0157, -76.4074
Is 19500 used in other countries?
Yes, 2 other countries.