Peru
19320 post code
Post code details
50 placesCode
Place
7 de Junio (Villa America)
Region
Pasco
County
Oxapampa
Coordinates
-10.1773, -75.2255
Accuracy
3 / 6
Country
Peru
Location
OpenStreetMap ↗








-10.1773, -75.2255© OpenStreetMap
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 7 de Junio (Villa America) | Pasco | Oxapampa | -10.1773, -75.2255 |
| Aguaruna | Pasco | Oxapampa | -10.1123, -75.2588 |
| Aldea Nativa Pan de Azucar | Pasco | Oxapampa | -10.2647, -75.2142 |
| Alto Huipus | Pasco | Oxapampa | -9.8978, -75.3486 |
| Alto Isco Colonos | Pasco | Oxapampa | -10.2484, -75.2384 |
| Alto Iscozacin Comunidad la Cantuta | Pasco | Oxapampa | -10.2457, -75.218 |
| Ataz | Pasco | Oxapampa | -10.1614, -75.3104 |
| Azulis | Pasco | Oxapampa | -10.4728, -75.0729 |
| Bajo Conaz | Pasco | Oxapampa | -10.1923, -75.1846 |
| Bajo Huipus | Pasco | Oxapampa | -9.9064, -75.3145 |
| Belen | Pasco | Oxapampa | -10.1297, -75.2772 |
| Boca Ishpihuacazo | Pasco | Oxapampa | -10.0369, -75.2849 |
| Buenos Aires | Pasco | Oxapampa | -10.1536, -75.1608 |
| Cafe | Pasco | Oxapampa | -10.0233, -75.2775 |
| Camantarmas | Pasco | Oxapampa | -10.2792, -75.0917 |
| Centro Castillo | Pasco | Oxapampa | -10.1707, -75.2406 |
| Centro Chispa | Pasco | Oxapampa | -10.1865, -75.2638 |
| Centro Comparachimas | Pasco | Oxapampa | -10.159, -75.2838 |
| Centro Conaz | Pasco | Oxapampa | -10.2063, -75.2164 |
| Centro Esperanza | Pasco | Oxapampa | -10.2019, -75.2574 |
| Centro Palma | Pasco | Oxapampa | -10.2211, -75.2636 |
| Chorrillos | Pasco | Oxapampa | -9.9943, -75.3631 |
| Comuniz | Pasco | Oxapampa | -10.1916, -75.3452 |
| Convento | Pasco | Oxapampa | -10.1217, -75.3589 |
| Cuacuazo | Pasco | Oxapampa | -10.1842, -75.1223 |
| Esmeralda | Pasco | Oxapampa | -10.0321, -75.2783 |
| Gallinazo | Pasco | Oxapampa | -10.2563, -75.1619 |
| Isla | Pasco | Oxapampa | -10.0442, -75.2122 |
| Isla de Patmos | Pasco | Oxapampa | -10.0442, -75.2122 |
| Juventus | Pasco | Oxapampa | -10.0263, -75.2628 |
| Lagarto | Pasco | Oxapampa | -10.0527, -75.3026 |
| Lagarto Seco | Pasco | Oxapampa | -10.0848, -75.2972 |
| Loma Linda | Pasco | Oxapampa | -10.3532, -75.0848 |
| Mazuhuazo | Pasco | Oxapampa | -10.0607, -75.3141 |
| Mugniz | Pasco | Oxapampa | -10.3215, -75.1948 |
| Nueva Aldea | Pasco | Oxapampa | -10.373, -75.0785 |
| Nueva Esperanza | Pasco | Oxapampa | -10.1978, -75.3033 |
| Nuevo Paraiso | Pasco | Oxapampa | -9.9675, -75.3041 |
| Opchis | Pasco | Oxapampa | -10.3918, -75.0473 |
| Oroya | Pasco | Oxapampa | -9.9912, -75.3151 |
| Pampa Hermosa | Pasco | Oxapampa | -10.1853, -75.3029 |
| Pampacocha | Pasco | Oxapampa | -10.1974, -75.237 |
| Playa Caliente | Pasco | Oxapampa | -10.2903, -75.2362 |
| Pueblo Libre | Pasco | Oxapampa | -10.1316, -75.3868 |
| Puerto Alegre | Pasco | Oxapampa | -10.1393, -75.2306 |
| Puerto Herrera | Pasco | Oxapampa | -10.2244, -75.1362 |
| Puerto Laguna Raya | Pasco | Oxapampa | -10.3371, -75.0924 |
| Puerto Mayro | Pasco | Oxapampa | -9.9219, -75.2599 |
| Puerto Prusia | Pasco | Oxapampa | -10.0134, -75.2506 |
| Quebrada Honda | Pasco | Oxapampa | -10.0921, -75.2153 |
FAQ
Which city is 19320 in?
7 de Junio (Villa America), Pasco, Peru.
What are the coordinates of 19320?
-10.1773, -75.2255
Is 19320 used in other countries?
Yes, 7 other countries.