Peru
14230 post code
Post code details
50 placesCode
Place
Algarrobo Grande
Region
Lambayeque
County
Lambayeque
Coordinates
-6.2555, -79.5762
Accuracy
4 / 6
Country
Peru
Location
OpenStreetMap ↗








-6.2555, -79.5762© OpenStreetMap
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Algarrobo Grande | Lambayeque | Lambayeque | -6.2555, -79.5762 |
| Amangay | Lambayeque | Lambayeque | -6.2324, -79.5298 |
| Andamarca | Lambayeque | Lambayeque | -6.2313, -79.4484 |
| Araumajada | Lambayeque | Lambayeque | -6.1303, -79.5375 |
| Ayahuil | Lambayeque | Lambayeque | -6.1438, -79.4637 |
| Banco | Lambayeque | Lambayeque | -6.2367, -79.5337 |
| Barranco | Lambayeque | Lambayeque | -6.0977, -79.5042 |
| Borras | Lambayeque | Lambayeque | -6.066, -79.5102 |
| Botijilla | Lambayeque | Lambayeque | -6.161, -79.5638 |
| Caracha | Lambayeque | Lambayeque | -6.1275, -79.5193 |
| Cardal | Lambayeque | Lambayeque | -6.0848, -79.5867 |
| Carrozal | Lambayeque | Lambayeque | -6.0969, -79.5106 |
| Cashirca | Lambayeque | Lambayeque | -6.0824, -79.5349 |
| Centro Huanama la Cria | Lambayeque | Lambayeque | -5.9586, -79.4847 |
| Chillaca | Lambayeque | Lambayeque | -5.9722, -79.4577 |
| Chirimoyal | Lambayeque | Lambayeque | -6.0676, -79.4975 |
| Colaya | Lambayeque | Lambayeque | -6.0846, -79.5075 |
| Corral de Piedra | Lambayeque | Lambayeque | -6.1044, -79.4725 |
| Coypa | Lambayeque | Lambayeque | -6.1577, -79.4819 |
| Cruz Verde | Lambayeque | Lambayeque | -6.0833, -79.5333 |
| Cruz de Mayo | Lambayeque | Lambayeque | -6.099, -79.4455 |
| El Higueron | Lambayeque | Lambayeque | -6.0881, -79.575 |
| El Naranjo | Lambayeque | Lambayeque | -6.2524, -79.5008 |
| El Sauce | Lambayeque | Lambayeque | -6.2488, -79.5375 |
| Faicalito | Lambayeque | Lambayeque | -6.1638, -79.5234 |
| Guabal | Lambayeque | Lambayeque | -6.134, -79.5432 |
| Hualanga | Lambayeque | Lambayeque | -6.18, -79.4906 |
| Huamachuco | Lambayeque | Lambayeque | -6.1723, -79.5356 |
| Huaratara | Lambayeque | Lambayeque | -6.1234, -79.4943 |
| Huayacan | Lambayeque | Lambayeque | -5.9543, -79.4996 |
| Huayros | Lambayeque | Lambayeque | -6.1032, -79.5476 |
| Humedades Alto | Lambayeque | Lambayeque | -6.2943, -79.6795 |
| Humedades Bajo | Lambayeque | Lambayeque | -6.2984, -79.696 |
| Jarchipe | Lambayeque | Lambayeque | -6.2718, -79.6463 |
| Kerguer | Lambayeque | Lambayeque | -6.1845, -79.5103 |
| La Alita | Lambayeque | Lambayeque | -6.2953, -79.6372 |
| La Calle | Lambayeque | Lambayeque | -6.1775, -79.4619 |
| La Escalera | Lambayeque | Lambayeque | -6.1965, -79.5305 |
| La Muchal | Lambayeque | Lambayeque | -6.1808, -79.5256 |
| La Peña | Lambayeque | Lambayeque | -6.31, -79.6276 |
| La Ramada | Lambayeque | Lambayeque | -6.1689, -79.5375 |
| La Tranca | Lambayeque | Lambayeque | -6.0281, -79.6363 |
| Laguna Huanama | Lambayeque | Lambayeque | -5.9853, -79.4679 |
| Lanchaco Alto | Lambayeque | Lambayeque | -6.2117, -79.4424 |
| Lanchaco Bajo | Lambayeque | Lambayeque | -6.2195, -79.447 |
| Limon | Lambayeque | Lambayeque | -6.0938, -79.5417 |
| Los Sanchez | Lambayeque | Lambayeque | -6.0843, -79.5231 |
| Marko | Lambayeque | Lambayeque | -6.2253, -79.4442 |
| Miraflores | Lambayeque | Lambayeque | -6.1739, -79.5128 |
| Murojaga | Lambayeque | Lambayeque | -6.1485, -79.5194 |
Same code in other countries
6FAQ
Which city is 14230 in?
Algarrobo Grande, Lambayeque, Peru.
What are the coordinates of 14230?
-6.2555, -79.5762
Is 14230 used in other countries?
Yes, 6 other countries.