Peru
14160 post code
Post code details
50 placesCode
Place
Anexo Santa Rosa
Region
Lambayeque
County
Lambayeque
Coordinates
-6.5212, -79.946
Accuracy
3 / 6
Country
Peru
Location
OpenStreetMap ↗








-6.5212, -79.946© OpenStreetMap
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Anexo Santa Rosa | Lambayeque | Lambayeque | -6.5212, -79.946 |
| Angolo 1 | Lambayeque | Lambayeque | -6.529, -80.0322 |
| Angolo 2 | Lambayeque | Lambayeque | -6.5332, -80.0343 |
| Annape | Lambayeque | Lambayeque | -6.5167, -80.004 |
| Arbolsol | Lambayeque | Lambayeque | -6.541, -79.9606 |
| Barrio Muro | Lambayeque | Lambayeque | -6.4956, -79.9327 |
| Barrio San Antonio | Lambayeque | Lambayeque | -6.5278, -80.0141 |
| Caracucho | Lambayeque | Lambayeque | -6.4803, -79.9517 |
| Carrizal | Lambayeque | Lambayeque | -6.4976, -79.9856 |
| Cartagena | Lambayeque | Lambayeque | -6.5932, -80.0249 |
| Casa Grande | Lambayeque | Lambayeque | -6.5414, -80.0479 |
| Chapoñan | Lambayeque | Lambayeque | -6.504, -79.927 |
| Chepito Alto | Lambayeque | Lambayeque | -6.516, -79.9391 |
| Chepito Bajo | Lambayeque | Lambayeque | -6.5197, -79.9411 |
| Chepito Olivos | Lambayeque | Lambayeque | -6.511, -79.9356 |
| Chochor | Lambayeque | Lambayeque | -6.5348, -80.0457 |
| Cochineros | Lambayeque | Lambayeque | -6.5255, -79.9896 |
| Cruce Caracucho | Lambayeque | Lambayeque | -6.4804, -79.9532 |
| Cruce Morales | Lambayeque | Lambayeque | -6.4774, -79.9351 |
| Cruz de Mediania | Lambayeque | Lambayeque | -6.6143, -79.9653 |
| Cruz de Paredones (Paredones Bajo) | Lambayeque | Lambayeque | -6.5885, -79.9832 |
| Cruz del Medano | Lambayeque | Lambayeque | -6.5133, -79.9596 |
| Cucufana | Lambayeque | Lambayeque | -6.5074, -80.0301 |
| Dos Palos | Lambayeque | Lambayeque | -6.5749, -80.0281 |
| El Hornito | Lambayeque | Lambayeque | -6.4969, -79.9871 |
| El Laurel | Lambayeque | Lambayeque | -6.4964, -79.942 |
| El Porvenir | Lambayeque | Lambayeque | -6.5062, -80.179 |
| El Romero | Lambayeque | Lambayeque | -6.5017, -80.0094 |
| Fanupe (Casa Blanca) | Lambayeque | Lambayeque | -6.4976, -79.9538 |
| Fanupe Barrio Nuevo | Lambayeque | Lambayeque | -6.4972, -79.9706 |
| Huaca de Barro | Lambayeque | Lambayeque | -6.5303, -79.9425 |
| Huayaquil | Lambayeque | Lambayeque | -6.5016, -79.9506 |
| Inneche | Lambayeque | Lambayeque | -6.5184, -80.028 |
| Inoñan | Lambayeque | Lambayeque | -6.5023, -79.9263 |
| Kilometro 848 | Lambayeque | Lambayeque | -6.5253, -80.0679 |
| La Colorada | Lambayeque | Lambayeque | -6.4917, -79.997 |
| La Florida | Lambayeque | Lambayeque | -6.4922, -79.9487 |
| La Zorra | Lambayeque | Lambayeque | -6.56, -79.9857 |
| Lagartera | Lambayeque | Lambayeque | -6.4955, -79.9835 |
| Lagunas | Lambayeque | Lambayeque | -6.523, -79.9458 |
| Las Delicias | Lambayeque | Lambayeque | -6.5394, -79.9656 |
| Las Mercedes | Lambayeque | Lambayeque | -6.1878, -79.9715 |
| Las Palmeras | Lambayeque | Lambayeque | -6.5224, -79.9727 |
| Las Pampas | Lambayeque | Lambayeque | -6.5273, -79.992 |
| Las Pampas 2 | Lambayeque | Lambayeque | -6.5217, -79.9901 |
| Los Pinos | Lambayeque | Lambayeque | -6.5016, -79.9647 |
| Los Positos | Lambayeque | Lambayeque | -6.4988, -79.9264 |
| Los Reyes | Lambayeque | Lambayeque | -6.5017, -79.9576 |
| Los Sanchez | Lambayeque | Lambayeque | -6.5062, -80.179 |
| Mediania 25 de Febrero | Lambayeque | Lambayeque | -6.5767, -79.9869 |
Same code in other countries
5FAQ
Which city is 14160 in?
Anexo Santa Rosa, Lambayeque, Peru.
What are the coordinates of 14160?
-6.5212, -79.946
Is 14160 used in other countries?
Yes, 5 other countries.