Mexico
84656 post code
Post code details
39 placesCode
Place
Agua Caliente (De Carrillo)
Region
Sonora
County
Arizpe
Coordinates
30.302, -110.1738
Accuracy
3 / 6
Country
Mexico
Location
OpenStreetMap ↗








30.302, -110.1738© OpenStreetMap
Places under this code
39| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Agua Caliente (De Carrillo) | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| Bamori | Sonora | Arizpe | 30.2949, -110.189 |
| Baparimaca | Sonora | Arizpe | 30.3486, -110.1278 |
| Bavicanora | Sonora | Arizpe | 30.2257, -110.1662 |
| Casa de Piedra | Sonora | Arizpe | 30.4109, -110.1893 |
| Crisanto | Sonora | Arizpe | 30.4109, -110.1893 |
| Crisanto (De Barrios) | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| El Alamito | Sonora | Arizpe | 30.3263, -110.1724 |
| El Basimachi | Sonora | Arizpe | 30.3508, -110.1444 |
| El Chiltepín | Sonora | Arizpe | 30.4109, -110.1893 |
| El Comichi | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| El Guarisivachi | Sonora | Arizpe | 30.3186, -110.1706 |
| El Jova | Sonora | Arizpe | 30.2936, -110.1792 |
| El Matadero | Sonora | Arizpe | 30.2218, -110.235 |
| El Molino de Bamori | Sonora | Arizpe | 30.3069, -110.1828 |
| El Ranchito | Sonora | Arizpe | 30.3636, -110.1578 |
| El Rebaje | Sonora | Arizpe | 30.2297, -110.2347 |
| El Sombrero | Sonora | Arizpe | 30.2564, -110.0472 |
| El Tepiri | Sonora | Arizpe | 30.2104, -110.2337 |
| El Álamo (Letrero) | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| Jitisorachi (Fernando Rosas) | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| Jitisorachi Dos | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| Jitosorachi (De Montoya y Ruiz) | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| La Capilla de Tetuachi | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| La Cañada del Horno | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| La Guitarra | Sonora | Arizpe | 30.3603, -110.1048 |
| La Huerta Grande | Sonora | Arizpe | 30.3487, -110.1586 |
| La Vinatería | Sonora | Arizpe | 30.2191, -110.1143 |
| Las Cendraditas | Sonora | Arizpe | 30.1178, -110.2472 |
| Las Hornillas | Sonora | Arizpe | 30.3608, -110.1053 |
| Las Peñitas | Sonora | Arizpe | 30.4109, -110.1893 |
| Los Nogalitos (El Nogalito) | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| Los Placeritos | Sonora | Arizpe | 30.3515, -110.1304 |
| Molino Viejo | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| Nuevo Arizpe | Sonora | Arizpe | 30.302, -110.1738 |
| Peñasco Alto | Sonora | Arizpe | 30.3606, -110.1247 |
| Pueblo Viejo | Sonora | Arizpe | 30.1511, -110.2361 |
| San Ignacio | Sonora | Arizpe | 30.4109, -110.1893 |
| Sinoquipe | Sonora | Arizpe | 30.1555, -110.2454 |
Same code in other countries
1| Country | Place | Region |
|---|---|---|
| US United States | Scipio | Utah |
FAQ
Which city is 84656 in?
Agua Caliente (De Carrillo), Sonora, Mexico.
What are the coordinates of 84656?
30.302, -110.1738
Is 84656 used in other countries?
Yes, 1 other countries.