Lithuania
82040 post code
Post code details
49 placesCode
Place
Balandiškio k.
Region
Šiauliai County
County
Radviliškio r. sav.
Coordinates
55.5833, 23.4167
Accuracy
3 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗








55.5833, 23.4167© OpenStreetMap
Places under this code
49| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Balandiškio k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Bargailių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Butkių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Daužnagių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Debeikių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Dvarelių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Gegužinės k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Giedraičių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Giraitės k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Godų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Grigalaičių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Gulbinų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Jankaičių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Kadylų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Kalančių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Kaunetiškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Kačiuškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Legetėlių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Legečių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Levikainių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Liekių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Liepkalnio k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Medeliukų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Mikailiškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Miškinių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Mockiškio k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Mėnaičių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Paberžių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Pagojų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Pagomerčių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Pakalnučių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Pakrovkos k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Paplanskių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Papušynio k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Piktonių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Ramoškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Reksčių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Ropkepių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Skėčių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Smulkiškės k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Tamošiškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Užžadikių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Valatkiškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Viktorinės k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Čerkosų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Šaukotas | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Šaukoto l k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Šaukoto ll k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
| Žitiškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.5833, 23.4167 |
Same code in other countries
4FAQ
Which city is 82040 in?
Balandiškio k., Šiauliai County, Lithuania.
What are the coordinates of 82040?
55.5833, 23.4167
Is 82040 used in other countries?
Yes, 4 other countries.