Lithuania
82001 post code
Post code details
50 placesCode
Place
Abrieskų k.
Region
Šiauliai County
County
Radviliškio r. sav.
Coordinates
55.8417, 23.5167
Accuracy
3 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗








55.8417, 23.5167© OpenStreetMap
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Abrieskų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Acokavų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Apušroto k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Ardaičių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Arimaičių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Aušrėnų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Avietinės k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Bandymo St. k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Baranaučiznos k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Baroniškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Batkūnų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Bebrujų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Bernočių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Birietiškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Birjočių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Bloškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Budrių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Daugėlaičių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Daujočių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Daukučių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Daukšių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Diktariškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Dirvonų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Diržių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Dvarininkų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Dvarčių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Eibariškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Gankių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Gendvilių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Gražionių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Gražvydų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Gudesių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| I posto II kilometras | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Ilguočių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Jankūnų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Jasaičių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Jasnagurkos k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Jaugėlų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Jokūbiškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Jonaitiškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Jukniškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Kalnelio Gražionių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Kalnugalio k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Kalnų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Kaneivaičių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Karčemų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Kaulinių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Kriaukėnų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Krikštanų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
| Kudinų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.8417, 23.5167 |
FAQ
Which city is 82001 in?
Abrieskų k., Šiauliai County, Lithuania.
What are the coordinates of 82001?
55.8417, 23.5167
Is 82001 used in other countries?
Yes, 2 other countries.