72028 postal code
LithuaniaUpdated 2026-11-09Adomiškių k., Tauragė CountyPagėgių sav.Postal code
Postal code details
50 placesCode
72028
Place
Adomiškių k.
Region
Tauragė County
County
Pagėgių sav.
Coordinates
55.0933, 21.8919
Accuracy
3 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗



55.0933, 21.8919© OpenStreetMap
Ad slot · 300×250
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Adomiškių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Aušgirių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Balandiškių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Baltupėnų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Bardinų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Birštoniškių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Bitėnų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Dauglaukio k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Dvarviečių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Endriškių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Genių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Kentrių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Kerkutviečių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Krakoniškių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Kreivėnų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Kriokiškių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Kuisių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Kulmenų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Lapynų k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Lindikų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Lumpėnų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Mociškių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Molynų k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Naujininkų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Nausėdų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Nepertlaukių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Pagenaičių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Pajūrio k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Palumpių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Panemunė | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Panemunės k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Pašešuvio k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Pempynės k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Petkaičių k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Piktupėnų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Sodelio k. | Tauragė County | Tauragės r. sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Sodėnų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Sokaičių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Strazdelių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Strazdų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Strepeikių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Stygliškių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Trakininkų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Užbalių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Vidgirių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Vydutaičių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Vėlaičių k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Vėžininkų k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Šakininkų l k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
| Šakininkų ll k. | Tauragė County | Pagėgių sav. | 55.0933, 21.8919 |
Nearby codes
All →Same code in other countries
3| Country | Place | Region |
|---|---|---|
| FR France | Le Mans | Pays de la Loire |
| IT Italy | Torre Santa Susanna | Puglia |
| US United States | Choctaw | Arkansas |
FAQ
Which city is 72028 in?
Adomiškių k., Tauragė County, Lithuania.
What are the coordinates of 72028?
55.0933, 21.8919
Is 72028 used in other countries?
Yes, 3 other countries.
Updated 2026-11-09. Attribution in Data & license.