Lithuania
55041 post code
Post code details
49 placesCode
Place
Albertavos k.
Region
Kaunas County
County
Jonavos r. sav.
Coordinates
55.1167, 24.2667
Accuracy
1 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗








55.1167, 24.2667© OpenStreetMap
Places under this code
49| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Albertavos k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Bagdonavos k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Barborlaukio k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Bartonių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Bulatų k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Dirvalių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Dumsiškių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Dumsių glžk. st. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Dumsių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Gulbiniškių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Gumbiškių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Kisieliškių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Klimynės k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Londono k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Lukošiškių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Marinaukos k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Naujatrobių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Paryžiaus k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Petrynės k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Prapuolynės k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Pušynėlių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Ratušelių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Baravykas“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Bartonys“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Dailininkų“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Eglė“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Ežerėlis“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Giraitė“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Gojelis“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Inkaras-2“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Inkaras“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Londonas“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Naujatrobiai“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Pušynas“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Ridikas“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Salupiai“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Ąžuolas“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Žilvitis“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| SB „Žvirgždė“ | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Salupių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Skarbinų k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Spanėnų k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Stašėnų k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Steponavos k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Tartokų k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Varpių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Šalūgiškių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Šileikių k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
| Šveicarijos k. | Kaunas County | Jonavos r. sav. | 55.1167, 24.2667 |
Same code in other countries
4FAQ
Which city is 55041 in?
Albertavos k., Kaunas County, Lithuania.
What are the coordinates of 55041?
55.1167, 24.2667
Is 55041 used in other countries?
Yes, 4 other countries.