Lithuania
33004 post code
Post code details
37 placesCode
Place
Antalakajos k.
Region
Utena County
County
Molėtų r. sav.
Coordinates
55.2, 25.4833
Accuracy
1 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗








55.2, 25.4833© OpenStreetMap
Places under this code
37| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Antalakajos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Apkartų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Aukštuolių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Aveliškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Ažuraisčių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Gailiušių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Gradniškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Grūsio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Janiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Juodakampio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Juočių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Kašelinės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Kraujalių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Likiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Malkestos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Milių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Mindūnų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Padvarnių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Parašės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Pastovėlio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Patramės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Paąžuolių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Pušynų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Rašelės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Rašos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Skinderiškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Stirnių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Strižaučiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Stroliškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Vanagiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Vidugirio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Zamokų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Čiulų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Šiurpiškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Žagarų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Žičkelių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Žičkų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
Same code in other countries
7FAQ
Which city is 33004 in?
Antalakajos k., Utena County, Lithuania.
What are the coordinates of 33004?
55.2, 25.4833
Is 33004 used in other countries?
Yes, 7 other countries.