Lithuania
32032 post code
Post code details
50 placesCode
Place
Antaniškių k.
Region
Utena County
County
Zarasų r. sav.
Coordinates
55.6867, 26.1067
Accuracy
1 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗








55.6867, 26.1067© OpenStreetMap
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Antaniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Asavytų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Avižinkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Aštrakalnio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Babrinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Bachmatų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Baibių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Baravykų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Bikeliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Bružų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Bukiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Būkiškėlių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Ciceliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Daneikių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Daubariškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Degesiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Drobų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Dulių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Dundulių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Gailiutiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Galiniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Galminių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Girsių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Ignalinos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Ilgapievės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Jakštų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Juozapavos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Jureliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Kalandiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Kalniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Kamariškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Kazeriškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Kirkliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Klimantiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Kloviškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Kopūstinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Krūminių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Lapiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Lugelių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Lupenkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Marijoniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Medinkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Mikalavos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Minaikiškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Mitraukos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Murliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Nadunų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Pagirsių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Pakalniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
| Palšinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6867, 26.1067 |
Same code in other countries
4FAQ
Which city is 32032 in?
Antaniškių k., Utena County, Lithuania.
What are the coordinates of 32032?
55.6867, 26.1067
Is 32032 used in other countries?
Yes, 4 other countries.