Lithuania
30042 post code
Post code details
50 placesCode
Place
Alejūnų k.
Region
Utena County
County
Ignalinos r. sav.
Coordinates
55.5333, 26.3333
Accuracy
3 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗








55.5333, 26.3333© OpenStreetMap
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Alejūnų k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Antanavo k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Antaniškės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Aukštakalnio k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Ažukarklinės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Ažuraklinės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Ažutaunio k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Beržininkų k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Bikėnų k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Bimberiškio k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Degutėlių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Didžiasalio k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Dirvonų k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Driskūnų k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Dvarykščiaus k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Dūkštas | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Dūkštelių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Galiniškių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Gerkonių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Gimtinės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Girutiškių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Grikiapelės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Kalviškių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Kaniūkų k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Karačiūnos k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Karnitiškių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Keižių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Kuzmitiškės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Kuzmiškės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Ligūnų k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Moliakalnio k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Pasamanio k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Pašvintės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Pažemiškių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Piliakalnio k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Platumų k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Plavėjų k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Ritkūniškių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Rojaus k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Rudėniškės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Rukiškės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Simaniškės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Sokiškių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Sviliškių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Tabaro k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Tumelinos k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Vardžiukiemio k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Varnų k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Vaškonių k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
| Viktoriškės k. | Utena County | Ignalinos r. sav. | 55.5333, 26.3333 |
Same code in other countries
5FAQ
Which city is 30042 in?
Alejūnų k., Utena County, Lithuania.
What are the coordinates of 30042?
55.5333, 26.3333
Is 30042 used in other countries?
Yes, 5 other countries.