Lithuania
19001 post code
Post code details
50 placesCode
Place
Akmenių k.
Region
Vilniaus apskritis
County
Širvintų r. sav.
Coordinates
55.075, 24.9667
Accuracy
3 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗








55.075, 24.9667© OpenStreetMap
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Akmenių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Alekniškio vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Anciūnų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Antaninavos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Astikų vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Augūnijos vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Avižonių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Bajorkampio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Bajorų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Banišonių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Barzdžių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Barčių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Beržės k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Bokšto vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Cegelnės k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Daciūnų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Dailidžionių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Dainių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Darmožarų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Daubariškių vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Degiojo Kelmo k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Drublionių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Družų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Dubelių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Dūdiškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Gavėnių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Gavėnių vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Girelės vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Grigaliūnų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Groblės vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Juodelių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Juozapavos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Kabaldos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Kalnalaukio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Kantrimiškio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Kantrimiškio vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Karališkių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Kazareskos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Kazliškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Kielių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Kiemelių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Koltynės k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Kruznių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Kyvonių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Lapšių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Levaniškio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Levaniškio vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Levanių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Liaurų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
| Lipuvkos vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.9667 |
FAQ
Which city is 19001 in?
Akmenių k., Vilniaus apskritis, Lithuania.
What are the coordinates of 19001?
55.075, 24.9667
Is 19001 used in other countries?
Yes, 7 other countries.